客服微信号 Maxfund 客服微信2号 StockWe8 客服Telegram号 MeiguM 邮箱 buy@tradesMax.com 电话 (626)378-3637

gold 20 virus

最完整SPAC借壳上市公司列表

 

美股投资网更新了2022年将SPAC借壳上市公司列表,手机横屏可以看到完整列表,每周更新,保存好本页面

EV-SPAC

SPAC 4

 

风险提醒,华尔街机构从2021年2个月开始,大量做空SPAC公司,导致绝大部分的SPAC公司都暴跌50%以上,做空SPAC股票的空头头寸的美元价值已经从年初的7.24亿美元增加了两倍多,达到约27亿美元,相关分析文章 https://www.tradesmax.com/component/k2/item/9759-spac

  

TradesMax Web 2021

SPAC 股票分析师微信号

MaxFund2

 

Merger Plays(即将合并) 更新时间2021-12-02 Updated Date2021-12-02  
                 
SPAC Name (壳名称) Target Name (目标公司) Target Industry (目标行业) Merger Closing Date (合并日期) Share Price (股价) % Change (涨跌幅) Volume (成交量) 52 周新高 52 周新低
EQOS Diginex Bitcoin Q1 2021 $4.80 -4.84% 470185 22.95 4.75
PSAC Faraday Future EV 3/2/2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
THCB Microvast EV Charging 4/30/2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
TPGY EVBox EV Charging Q1 2021 $10.20 -0.87% 356088 34.28 9.76
ASZ   Fintech   $9.72 0.31% 46346 10.14 9.63
FTCV EToro Fintech 09/31/2021 $10.19 -1.26% 177791 15.7 10.02
CLA Ouster Lidar Q1 2021 $0.03 -7.14% 2714903 0.07 0.02
APXT Avepoint SAAS 3/19/2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ALAC SolarMax Solar Q1 2021 $11.22 0.18% 6712 16.25 9.68
SRAC Momentus Space Travel Q1 2021 $5,602.00 -1.49% 14628 7245 3900
RTPY   Tech   $9.84 0.10% 202225 10.16 9.75
GOAC   Travel 08/07/2021 $9.74 0.10% 2253 12.65 9.51
GFOR.U       #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
JWSM     02/04/2021 $9.72 0.21% 246893 10.1 9.65
                 
SPAC Plays (新壳)                
                 
SPAC Name (壳名称) Target Name (目标公司) Target Industry (目标行业) Merger Closing Date (合并日期) Share Price (股价) % Change (涨跌幅) Volume (成交量) 52 周新高 52 周新低
SPFR Velo3D 3D Q2 2021 $9.92 -0.20% 209949 12.1 9.81
AONE Markforged 3D Printing Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
GHVI Matterport 3D Tech Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DFNS IronNet Aerospace, Defense, Communications   $10.01 0.05% 54526 11.4 9.85
CMLF Sema4 AI Genomic Platform Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
RAAC Berkshire Grey AI-Enabled Robotics Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
QELL Lilium Air Mobility Q2 2021 $9.97 0.05% 265984 15.53 9.76
RTP Joby Aviation Air Mobility Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ACIC Archer Aviation Aviation Q2 2021 $9.96 -0.10% 312318 18.6 9.73
RSVA Enovix Battery Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
GXGX Celularity Biocellular Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
LACQ Ensysce Biosciences Biopharmeutical Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ROCC Reservoir Media Management Business Services, Consumer, Healthcare, Tech, Wellness, Sustainability   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ALUS Freyr Clean EV Battery Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DEH Vicarious Surgical Consumer   $9.96 0.15% 147661 10.6 9.6
KURI Babylon Consumer Internet and Marketplaces, Healthtech, Fintech, Mobility   $9.86 -0.10% 39139 10.1 9.02
GMII Sonder Consumer Products and Services   $9.87 -0.13% 27564 11 9.69
VIH Bakkt Cryptocurrency Q2 2021 $9.90 -0.20% 469243 22.56 9.6
SVAC Cyxtera Data Center Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ISOS Bowlero Digital Media, Entertainment   $9.91 0.10% 16459 10.28 9.55
NSTB Apex Clearing Digital Wealth Management Q2 2021 $9.90 0.00% 136571 11.62 9.78
FCAC Sharecare Digital Wellness Platform Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
CCAC Quanergy Systems Energy Efficiency, Clean Tech, Sustainability   $9.92 0.20% 120546 12.21 9.66
SWBK Bird Rides Energy Transition, Sustainability   $9.91 -0.20% 22544 11.32 9.7
FST Fertitta Entertainment Entertainment Q2 2021 $11.46 -3.08% 50430 14.1 9.59
PDAC Li-Cycle Environmental Sustainability Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
NGAC XOS Trucks EV Q2 2021 $8.80 -6.08% 106071 16 8.8
VCVC ReeAutoOfficial EV Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
SNPR Volta Industries EV Charging Q2 2021 $9.98 0.05% 769815 18.33 9.46
HZAC Vivid Seats Financial Services, Fintech, Insurance Tech   $9.92 0.00% 3471481 11.34 9.29
FUSE Moneylion Fintech Q2 2021 $9.90 -0.20% 74606 12.9 9.68
FGNA OppLoans Fintech Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DCRB Hyzon Motors Fuel Cell Vehicle Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
SEAH Super Group Gambling Q2 2021 $9.89 -0.25% 294411 10.85 9.59
TDAC Lottery.com Gambling Q2 2021 $10.89 0.38% 113674 16.87 10.58
SFTW Black Sky Global Geospatial Imagery Q2 2021 $10.01 0.05% 388313 17.47 9.84
DCRC Solid Power Global decarbonization   $9.85 -0.20% 293881 13.7 9.68
LCY The Hillman Group Hardware Solutions Retail Q2 2021 $0.01 -6.67% 1437833 0.08 0
CMII SomaLogic Healthcare   $11.05 -3.91% 220885 14.39 10.23
ANDA Stryve Biltong Healthy Snack Platform Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
WPF Alight Solutions Human Resource SAAS Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
AHAC Humacyte Human Tissues Biotechnology Q2 2021 $9.97 0.00% 160406 16.96 9.65
ROT Sarcos Robotics Industrial Automation Q3 2021 $9.96 -0.21% 335299 10.5 9.61
RTPZ Hippo Insurance Insurance Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
IACB Innovid Israel, Tech   $9.85 0.05% 2604 10.36 9.75
LATN Procaps Latin America   $10.10 -0.10% 8352 10.74 9.86
CFAC AEye Lidar Q2 2021 $9.00 4.90% 137418 14.49 8.51
ITAC Arbe Lidar Q2 2021 $9.98 -0.30% 36223 11.25 9.65
VMAC Anghami Media, Entertainment   $9.99 0.00% 5198 11.12 9.67
VOSO Wejo Media: Digital Marketing, Digital Platforms, Subscription, AdTech   $9.89 0.51% 144722 10.17 9.43
GRNV Helbiz Official Micromobility Q2 2021 $29.06 -0.65% 12329 29.4 23.45
GWAC Cipher Mining Mining Q2 2021 $9.98 -0.05% 626506 13.23 9.7
SOAC Deep Green Metals Mining Q2 2021 $9.95 0.00% 237940 12.72 9.7
SVOK Boxed Positive Social Impact with Emphasis on ESG   $9.87 -0.10% 74599 10.96 9.56
ASPL Wheels Up Private Jet Charter Q2 2021 $0.32 0.00% 0 0.36 0.31
SPNV Offerpad Real Estate Q2 2021 $9.96 -0.05% 993126 13 9.8
LEGO Algoma Steel Renewables, Infrastructure, Energy, Construction, Industrial, Sustainability   $11.53 1.05% 344194 11.67 9.54
ACEV Achronix semiconductor Q2 2021 $9.85 -0.10% 104762 13.5 9.6
TBA IronSource Software, Tech   $0.05 0.00% 0 0.08 0.04
SPRQ Sunlight Loans Solar Financing Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
RMGB ReNew Power Solar/Wind Q2 2021 $8.93 -5.90% 225669 14.08 8.88
MLAC Vision+ Southeast Asia   $9.92 0.00% 6354 10.5 9.62
NSH SpireGlobal Space Q2 2021 $9.54 -3.93% 234273 12.05 9.2
GNPK Redwire Space Q2 2021 $10.10 -0.05% 275878 11.75 9.76
VACQ RocketLab Space Q2 2021 $9.98 -2.30% 957020 15.15 9.72
BSN Vertical Aerospace Stressed, Europe, UK   $9.86 -0.10% 10958 10.69 9.6
HCIC Plus Sustainable Industrial Tech & Infrastructure, Sustainability   $9.94 0.08% 63358 10.54 9.6
CTAC Kore Tech Q2 2021 $9.95 0.10% 285559 11.24 9.72
NEBC True Wind Capital Tech Q4 2022 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
NHIC Evolv Technology Tech Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
SCPE Rockley Tech Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DMYI IonQ Tech Q2 2021 $10.00 0.01% 366879 15.39 9.88
AGC Grabhub Tech Q2 2021 $10.33 -0.49% 282439 18.11 10.22
PTK Valens Tech   $9.89 -0.07% 20688 11.34 9.59
HEC TalkSpace TeleHealth Q2 2021 $4.78 -0.83% 0 5.35 2.87
GIG BigBear TMT   $9.81 -0.10% 48663 10 9.56
MRAC Enjoy Technology TMT   $9.90 0.00% 21713 13.11 9.71
TMTS NextNav TMT (Telecom, Media, Tech)   $10.01 -0.10% 10350 10.59 9.65
TVAC Inspirato Travel and Transportation Tech   $10.10 0.27% 2162 10.61 9.55
SAII Otonomo Vehicle Data Q2 2021 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
YAC SIGNA Sports United     $9.86 -0.30% 2168 11.4 9.55
SRNG Ginkgo Bioworks     $9.97 0.09% 4616624 10.89 9.83
GRSV Ardagh Group Beverage Can Unit     #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
                 
UNANNOUNCED DEFINITIVE AGREEMENT (未签约)                
                 
SPAC Name (壳名称) Target Name (目标公司) Target Industry (目标行业) Share Price (股价) % Change (涨跌幅) Volume (成交量) 52 周新高 52 周新低  
ALTU rumor with Aerion   $9.77 -0.31% 59290 14.54 9.62  
APSG rumor with Solera   $9.71 0.00% 79679 11.4 9.64  
ATMR Shutterfly   $9.90 0.61% 35644 10.45 9.62  
AVAN unannounced DA with Klarna   $9.70 -0.10% 65470 11.4 9.54  
BOWX rumor with WeWork   $9.92 -0.20% 218887 13.93 9.65  
BTAQ unannounced DA with ReeAuto or eToro   $9.85 -0.20% 70598 11.9 9.64  
BTNB PropertyGuru   $9.87 0.20% 488279 14 9.79  
BTWN     $9.80 0.05% 496524 25.84 9.74  
CCV Thrasio   $9.74 -0.04% 45501 13.88 9.7  
CCX     $5.06 -2.32% 747323 5.97 2.49  
COVA Tiket.com   $9.64 0.00% 802 10 9.6  
CRHC     $9.77 -0.15% 62253 11.46 9.65  
DHCA FreeWire Technologies   $9.67 0.00% 3291 10.63 9.62  
DNZ Simplifi   $9.65 -0.46% 118370 10.84 9.6  
ENFA Buzzfeed   $9.89 0.00% 3848 10.94 9.57  
FPAC Bullish   $9.90 -0.10% 400196 10.82 9.66  
GSAH unannounced DA with BlockFi   $9.90 -0.75% 342663 16.66 9.85  
GTPB Alto Pharmacy   $9.70 -0.21% 5 10.53 9.7  
HZON rumorwith Sportradar   $9.71 -0.15% 112975 12.16 9.69  
IPOD     $9.95 -0.20% 376914 18.31 9.93  
IPOF     $9.86 0.00% 851626 17.81 9.82  
KRNL Infarm   $9.62 -0.31% 859 9.99 9.52  
MBAC Syniverse   $9.82 0.92% 3768274 9.86 9.56  
MTAC Memic Innovative Surgery   $9.85 0.20% 69584 11.18 9.45  
NGCA Virgin Orbit   $9.63 -0.31% 387559 10.8 9.61  
OCA Kin Insurance   $9.85 0.00% 14716 11.06 9.6  
PIPP     $9.71 0.00% 62059 14.94 9.7  
PSTH     $20.09 -0.22% 2370970 34.1 20.01  
RBAC unannounced DA with Red Sox   $9.74 -0.10% 25175 12.4 9.73  
SVFC MapBox   $9.75 -0.53% 982 10.7 9.7  
THCA unannounced DA with Transfix   $10.04 0.00% 45689 11.65 9.93  
TWCT     $9.97 0.00% 1152047 11.75 9.65  
VII Vice Media   $9.63 -0.21% 1801 10.42 9.61  
ZNTE unannounced DA with Lilium   $10.04 0.02% 147053 14.95 9.82  
                 
Completed SPACs (已合并)                
                 
SPAC Name (壳名称) Target Name (目标公司) Target Industry (目标行业) Share Price (股价) % Change (涨跌幅) Volume (成交量) 52 周新高 52 周新低  
DM Desktop Metal 3D Printing $7.24 -7.12% 7657743 34.94 7.12  
APPH AppHarvest Agriculture Tech $7.07 0.07% 1877659 42.9 6.71  
BLDE Blade Air Mobility $7.03 -4.29% 970122 19.88 6.41  
INDI Indie semiconductor Automobile semiconductor $9.01 -1.74% 642910 14.94 8  
QS QuantumScape Battery $20.23 -2.08% 7028419 132.73 9.74  
DNMR Danimer Scientific Bioplastics $14.63 10.25% 5371833 66.3 9.75  
ORGN Origin Materials Bioplastics $5.45 -8.33% 2036952 14.01 5.12  
NAUT Nautilus Bio Biotechnology $7.89 0.06% 255454 25.89 7.05  
QSI Quantum Si Biotechnology Semiconductor $8.32 2.34% 711754 25 7.43  
BFI BurgerFi Burger Restaurant $9.93 -1.78% 301168 17.7 9.03  
STEM Stem Clean Energy $22.86 0.93% 1627422 51.49 9.6  
LVO LiveVox Cloud Software $3.44 1.88% 23186 7.8 3.32  
TBLA Taboola Digital Advertising $8.28 -1.43% 913171 17.2 7.92  
HTOO Fusion Fuel Energy $12.36 -15.34% 211366 48.5 9.48  
ARVL Arrival EV $10.84 0.32% 2927559 37.18 9.92  
CLOV Clover Health Investments Corp EV $8.09 -4.77% 17163891 28.85 6.31  
ELMS Electric Last Mile EV $7.89 -0.82% 538064 15.3 7.62  
FSR Fisker EV $13.90 -1.63% 8417895 31.96 8.7  
GOEV Canoo EV $6.37 -3.04% 2387994 24.9 6.15  
HYLN Hyllion EV $8.09 -1.82% 2833016 58.66 7.69  
LEV Lion Electric EV $12.60 -6.60% 976232 35.25 9.6  
NKLA Nikola EV $9.72 6.41% 13964018 54.56 9.02  
PTRA Proterra EV $9.35 -5.19% 3091221 31.06 9.26  
RIDE Lordstown EV $5.39 -1.19% 5218181 31.8 5.05  
RMO Romeo Power EV $4.75 -18.24% 19871081 38.9 4.6  
XL XL Fleet EV $5.60 -3.78% 4051904 35 5.41  
ZEV Lightning eMotors EV $8.01 -16.82% 4547139 17.36 5.84  
CHPT Chargepoint EV Charging $21.68 -3.86% 5320699 49.48 10.05  
NVVE Nuvve EV Charging $10.42 0.68% 115979 22.74 7.01  
EVGO EVgo EV Charging #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A  
KPLT Katapult Fintech $3.26 2.52% 3361684 19.65 3.1  
PAYO Payoneer Fintech $9.10 -4.06% 2724179 14.5 8.88  
PSFE PaySafe Fintech $8.45 -1.97% 11086867 19.57 8.1  
PWP Parella Weinberg Fintech $13.61 -2.82% 391886 17.44 5  
SOFI Sofi Fintech $13.82 -3.29% 27093052 28.26 10.1  
ADN Advent Technologies Fuel Cell $7.04 3.38% 232823 19.21 6.56  
DKNG DraftKings Gambling $51.14 -2.52% 5758338 74.38 33.46  
GNOG Golden Nugget Gambling $18.57 -2.62% 1277549 27.18 10.1  
RSI Rush Street Interactive Gambling $12.67 -4.81% 753108 26.55 9.47  
MYPS Playstudios Gaming $4.37 -7.42% 1212037 13.2 4.31  
SKLZ Skillz Gaming $10.65 -4.05% 15850723 46.3 10.35  
ME 23andMe Genetics $8.01 9.81% 9163218 18.16 7.01  
CANO Cano Health Health Care (Senior) $9.60 -1.94% 3061138 17.43 9.21  
AEVA Aeva Lidar $7.83 -1.94% 803580 21.83 7.05  
INVZ Innoviz Technologies Lidar $7.12 -12.53% 782736 17.75 7.03  
LAZR Luminar Lidar $16.07 -6.41% 4566332 47.8 9.95  
OUST Ouster Lidar $8.32 -7.45% 1005138 17.73 7.55  
VLDR Velodyne Lidar $6.64 -3.98% 2651532 32.5 6.5  
PLBY Playboy Lifestyle $22.60 -4.07% 665417 36.42 9.85  
ADV Advantage Solutions Inc Marketing $9.30 -3.23% 555386 13.92 7.89  
NRXP NeuroRx Medical COVID $12.54 -12.00% 1597396 76.99 8.39  
BFLY Butterfly Network Medical Imaging $9.78 -3.93% 1781346 29.13 9.2  
UWMC United Wholesale Mortgage Mortgage $7.19 -3.55% 3198810 14.38 6.25  
BARK Barkbox Pet Service SAAS $7.16 -5.17% 2153155 19.54 7.1  
PCT PureCycle Technologies Plastic Recycling Tech $12.49 -5.77% 670051 35.75 9.76  
MP MP Materials Rare Earth Miner $33.08 -2.48% 3386482 51.77 10.8  
OPEN Opendoor Real Estate $15.07 -7.63% 14983504 39.24 10.55  
SKIN HydraFacial Skincare $21.62 -3.16% 973214 23.4 9.71  
LTCH Latch Access Smart Property SAAS $9.80 -1.95% 896651 19.7 9.55  
ASTS AST & Science Space $8.43 -7.16% 1851649 25.37 6.96  
SPCE Virgin Galactic Space $24.97 -1.42% 9293013 62.8 14.27  
ASTR Astra Space Travel $10.09 -5.52% 4278931 22.47 8.12  
GENI Genius Sports Sports Data $16.36 -6.38% 674225 25.18 9.8  
LOTZ CarLotz Used Car Retailer $4.09 6.10% 2231899 12.7 3.71  
LCID Lucid Motors EV Q2 2021 $22.31 -2.28% 5451610 64.86 9.6
BODY Beachbody Fitness Q2 2021 $7.76 8.76% 3190904 18.2 6.88

 

 

Copyright© 2007-2023 Tradesmax.com. All rights reserved.