公司 | 代号 | 承销商 | 股数 | 最低价 | 最高价 | 成交量 | 上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyenovia | EYEN | Ladenburg Thalmann/ Roth Capital Partners | 2.7 | 10 | 12 | $ 30.3 mil | 1/22/2018 Week of |
Entera Bio Ltd. | ENTX | Oppenheimer & Co. | 5 | 10 | 12 | $ 55.0 mil | 1/24/2018 星期三 |
PagSeguro Digital Ltd. | PAGS | 高盛/ 摩根斯坦利 | 92.1 | 17.5 | 20.5 | $ 1750.0 mil | 1/24/2018 星期三 |
Gates Industrial Corporation plc | GTES | 花旗/ 摩根斯坦利/ UBS Investment Bank | 38.5 | 18 | 21 | $ 750.8 mil | 1/25/2018 星期四 |
Menlo Therapeutics | MNLO | Jefferies/ Piper Jaffray/ Guggenheim Securities | 5.7 | 14 | 16 | $ 85.0 mil | 1/25/2018 星期四 |
ProLung | LUNG | Maxim Group/ Aegis Capital | 0.9 | 7 | 8 | $ 7.0 mil | 1/25/2018 星期四 |
Solid Biosciences | SLDB | J.P. Morgan/ 高盛/ Leerink Partners | 5.9 | 16 | 18 | $ 100.1 mil | 1/25/2018 星期四 |
Adial Pharmaceuticals | ADIL | Joseph Gunnar & Co. | 1.4 | 9 | 11 | $ 14.0 mil | 1/26/2018 星期五 |
ARMO BioSciences | ARMO | Jefferies/ Leerink Partners/ BMO Capital Markets | 6.7 | 14 | 16 | $ 100.0 mil | 1/26/2018 星期五 |
PlayAGS | AGS | 瑞士银行/德意志/ Jefferies/ Macquarie Capital/ 美国银行美林/ 花旗 | 10.3 | 16 | 18 | $ 174.3 mil | 1/26/2018 星期五 |
resTORbio | TORC | 美国银行/ Leerink Partners/ Evercore ISI | 5.7 | 14 | 16 | $ 85.0 mil | 1/26/2018 星期五 |
One Stop Systems | OSS | Roth Capital Partners | 2.9 | 6 | 8 | $ 20.1 mil | 1/29/2018 Week of |
Corporación América Airports S.A. | CAAP | Oppenheimer/ 美国银行美林/ 花旗/ 高盛 | 28.6 | 19 | 23 | $ 600.0 mil | 2/1/2018 星期四 |
Hudson Ltd. | HUD | 瑞士银行/ 摩根斯坦利/ UBS Investment/ 美国银行美林 Bank/ 高盛 | 39.4 | 19 | 21 | $ 788.4 mil | 2/1/2018 星期四 |
VICI Properties | VICI | 摩根斯坦利/ 高盛/ 美国银行美林 | 50 | 19 | 21 | $ 1000.0 mil | 2/1/2018 星期四 |
Central Puerto S.A. | CEPU | 美国银行美林/ 摩根大通/ 摩根斯坦利 | 35.5 | 17.5 | 21.5 | $ 692.0 mil | 2/2/2018 星期五 |
预计到本月底,还将会有超过10家企业IPO上市,这意味着2018年1月将成为2014年以来最繁忙的开年。
今年1月的融资总额也有可能成为过去十多年来同期融资最多的一次。
文艺复兴资本的联合创始人Kathleen Smith在接受MarketWatch采访时预计,这10宗IPO案例预计融资额为50亿美元,加上已将完成的5宗IPO融资的31亿美元,如果总融资额达到80亿美元,那么本月将成为十多年来融资最多的1月份。
10宗IPO项目中,为中小企业提供支付服务的巴西金融科技运营商PagSeguro Digital的规模最大。该公司预计将发售9200万股,价格在18.5美元至20.5美元,融资总额最多或达18亿美元。
规模排在第二的是一家总部在英国的工业公司Gates Industrial Corporation,该公司预计发售3850万股,价格在18美元在21美元之间,融资总额预计在7亿美元至8亿美元之间。
在美国和加拿大机场运营旅行用品和书店的Hudson公司也计划在1月完成上市。该公司计划发行约3500万股,融资总额最多可超过7亿美元。
此外,机场运营商Corporación América Airports S.A、以色列生物科技公司Entera Bio、波士顿生物科技公司Solid Biosciences等也都将在1月陆续完成IPO。
2018年或成IPO大年
福布斯援引文艺复兴资本的数据,2017年美国IPO数量上涨50%至160宗,融资总额达到350亿美元,几乎是2016年的2倍。但是大型科技公司上市的案例却并不多。
不过这一情况在2018年可能出现转机。
今年会有一大批著名的独角兽公司寻求上市,包括中国手机制造商小米、线上存储服务公司Dropbox等。共享乘车公司Lyft、支付技术企业Adyen也都在等待机会。
美股屡创新高,也可能成为其他公司上市的动力。福布斯提到,风险投资家Fred Wilson去年10月指出,考虑到市场的表现,2018年2019年将是科技IPO的大年。