美股投资网更新了2021年将SPAC借壳上市公司列表,手机横屏可以看到完整列表,每周更新,保存好本页面
Merger Plays(即将合并) | 更新时间 2021年2月2日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Merger Closing Date (合并日期) | Share Price (股价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low |
ALAC | SolarMax | Solar | Q1 2021 | $13.34 | -0.45% | 49888 | 16.25 | 10.25 |
AMCI | Advent Technologies | Fuel Cell | 2/2/2021 | $16.62 | -2.58% | 1413499 | 19.21 | 9.85 |
INAQ | Metromile | Car Insurance | 2/9/2021 | $17.28 | 2.86% | 1235695 | 18.65 | 9.75 |
LGVW | Butterfly Network | Medical Imaging | 2/12/2021 | $19.40 | -0.87% | 1407374 | 22.96 | 9.34 |
MCAC | Playboy | Entertainment | 2/9/2021 | $12.83 | 3.72% | 242672 | 13.55 | 9.85 |
PCPL | E2open | SaaS | Q1 2021 | $11.30 | 3.96% | 3720185 | 11.97 | 9.78 |
SBE | ChargePoint | EV Charging | 2/11/2021 | $38.16 | -1.04% | 1640895 | 49.48 | 9.38 |
SRAC | Momentus | Space Travel | Q1 2021 | $23.47 | 5.39% | 911191 | 26.78 | 9.2 |
SPAC Plays (新壳) | ||||||||
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Merger Closing Date (合并日期) | Share Price (股价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low |
EXPC | Blade | Air Mobility | Q1 2022 | $15.50 | 0.26% | 920910 | 16.18 | 9.28 |
THBR | Indie semiconductor | Automobile semiconductor | Q1 2021 | $12.34 | 2.32% | 1264750 | 14.94 | 9.15 |
GXGX | Celularity | Biocellular | Q2 2021 | $10.22 | 0.20% | 1701109 | 12.17 | 9.3 |
EQOS | Diginex | Bitcoin | Q1 2021 | $15.84 | 2.86% | 434712 | 21.81 | 5.11 |
STPK | Stem | Clean Energy | Q1 2021 | $34.93 | 4.61% | 5540412 | 38.2 | 9.6 |
ALUS | Freyr | Clean EV Battery | Q2 2021 | $12.66 | 0.08% | 3391923 | 13.19 | 9.25 |
CRSA | LiveVox | Cloud Software | Q2 2021 | $10.37 | -0.10% | 805655 | 13.11 | 9.1 |
VIH | Bakkt | Cryptocurrency | Q2 2021 | $14.89 | -0.73% | 642460 | 18.35 | 9.6 |
IACA | Taboola | Digital Advertising | Q2 2021 | $13.35 | 4.13% | 1046444 | 17.2 | 9.96 |
FST | Fertitta Entertainment | Entertainment | Q2 2021 | $11.11 | 0.18% | 2978998 | 12.45 | 9.59 |
ACTC | Proterra | EV | Q2 2021 | $26.50 | 0.38% | 2551766 | 31.06 | 9.7 |
CCIV | Lucid Motors | EV | Q2 2021 | $32.14 | 27.54% | 100196736 | 35.18 | 9.6 |
CIIC | Arrival | EV | Q1 2021 | $27.75 | -4.18% | 999392 | 37.18 | 9.3 |
FIII | Electric Last Mile | EV | Q1 2021 | $12.71 | -0.70% | 704338 | 15.3 | 9.67 |
GIK | Lightning eMotors | EV | Q1 2021 | $15.71 | 3.76% | 1269791 | 17.36 | 9.79 |
NGA | Lion Electric | EV | Q1 2021 | $27.58 | 3.61% | 1926879 | 35.25 | 9.6 |
PSAC | Faraday Future | EV | Q1 2021 | $17.78 | -7.20% | 4197243 | 20.75 | 9.65 |
CLII | EVgo | EV Charging | Q2 2021 | $20.60 | -1.76% | 1799578 | 24.34 | 9.75 |
NBAC | Nuvve | EV Charging | Q1 2021 | $19.59 | -1.76% | 237301 | 22.74 | 9.7 |
THCB | Microvast | EV Charging | Q1 2021 | $21.40 | -12.65% | 8720021 | 25.2 | 9.16 |
FSRV | Katapult | Fintech | Q1 2023 | $16.70 | -5.33% | 808759 | 19.65 | 9.2 |
FTIV | Parella Weinberg | Fintech | Q2 2021 | $11.75 | 3.52% | 183320 | 17.44 | 5 |
IPOE | Sofi | Fintech | Q2 2021 | $24.33 | -5.62% | 8973941 | 28.26 | 10.37 |
DMYD | Genius Sports | Gambling | Q1 2021 | $19.71 | -8.03% | 784067 | 21.89 | 9.8 |
LCY | The Hillman Group | Hardware Solutions Retail | Q2 2021 | $10.67 | 2.11% | 2759498 | 11.77 | 9.6 |
ANDA | Stryve Biltong | Healthy Snack Platform | Q2 2021 | $11.58 | 1.05% | 276888 | 12.95 | 9.8 |
WPF | Alight Solutions | Human Resource SAAS | Q2 2021 | $11.44 | 2.79% | 2669909 | 14.51 | 9.74 |
CGRO | Innoviz Technologies | Lidar | Q1 2021 | $13.26 | 0.08% | 1157599 | 17.75 | 9.65 |
CLA | Ouster | Lidar | Q1 2021 | $13.36 | 8.88% | 969205 | 17.73 | 9.54 |
IPV | Avea | Lidar | Q1 2021 | $15.83 | 4.01% | 645245 | 19.84 | 9.15 |
BRPA | NeuroRx | Medical COVID | Q1 2021 | $62.71 | 6.56% | 41633 | 76.99 | 9.8 |
LGVW | Butterfly Network | Medical Imaging | Q1 2021 | $19.40 | -0.87% | 1407374 | 22.96 | 9.34 |
STIC | Barkbox | Pet Service SAAS | Q1 2021 | $14.35 | 3.99% | 764578 | 19.54 | 11.5 |
ASPL | Wheels Up | Private Jet Charter | Q2 2021 | $11.34 | 2.16% | 4674772 | 11.75 | 9.65 |
APXT | Avepoint | SAAS | Q1 2021 | $16.18 | 1.70% | 2374447 | 17.9 | 9.13 |
ACEV | Achronix | semiconductor | Q2 2021 | $11.31 | 4.05% | 1118563 | 12.95 | 9.6 |
VSPR | HydraFacial | Skincare | Q2 2021 | $10.82 | 1.60% | 607411 | 12.84 | 10.01 |
TSIA | Latch Access | Smart Property SAAS | Q2 2021 | $17.09 | 7.96% | 4065140 | 19.7 | 10 |
SPRQ | Sunlight Loans | Solar Financing | Q2 2021 | $13.52 | 0.30% | 1358781 | 16.66 | 10.8 |
NPA | AST & Science | Space Based Internet | Q1 2022 | $14.38 | -0.48% | 634075 | 17.2 | 9.5 |
HOL | Astra | Space Travel | Q2 2021 | $16.29 | 57.54% | 37833381 | 16.89 | 9.53 |
HEC | TalkSpace | TeleHealth | Q2 2021 | $11.16 | -2.28% | 1660888 | 12.19 | 9.66 |
SAII | Otonomo | Vehicle Data | Q2 2021 | $11.24 | 1.35% | 2112428 | 11.48 | 9.65 |
UNANNOUNCED DEFINITIVE AGREEMENT (未签约) | ||||||||
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Share Price (股价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low | |
AACQ | $10.83 | 0.74% | 1047948 | 11.3 | 9.57 | |||
ACAC | rumor with Playstudios | $11.78 | 3.24% | 8624005 | 13.2 | 9.96 | ||
AVAN | unannounced DA with Klarna | $10.70 | 2.88% | 750555 | 11.19 | 9.65 | ||
BOWX | rumor with WeWork | $10.94 | 0.09% | 402695 | 12.08 | 9.65 | ||
BTAQ | unannounced DA with ReeAuto or eToro | $11.42 | 0.97% | 1751370 | 11.9 | 9.64 | ||
BTWN | $16.97 | 22.26% | 5857307 | 25.84 | 10.5 | |||
CRHC | $10.86 | 1.02% | 835871 | 11.27 | 9.65 | |||
DCRB | $13.58 | 3.66% | 496399 | 14.54 | 10.01 | |||
FST | unannounced DA with Tilman | $11.11 | 0.18% | 2978998 | 12.45 | 9.59 | ||
FTOC | rumor with Payoneer | $12.74 | -1.77% | 2409650 | 13.83 | 9.6 | ||
FUSE | $12.00 | -0.17% | 2038879 | 12.84 | 9.68 | |||
GSAH | unannounced DA with BlockFi | $12.15 | 3.32% | 2520935 | 13.81 | 9.85 | ||
IPOF | $15.30 | 2.14% | 4574692 | 16.24 | 10.25 | |||
PIPP | $12.70 | 1.20% | 573252 | 14.94 | 9.95 | |||
PSTH | $28.82 | 3.33% | 4141024 | 31.21 | 21.5 | |||
QELL | $14.15 | 6.79% | 1206753 | 15.07 | 10.16 | |||
RBAC | unannounced DA with Red Sox | $10.57 | 0.86% | 848266 | 12.4 | 9.9 | ||
SCPE | $10.54 | 0.48% | 74109 | 10.79 | 9.5 | |||
SOAC | $11.32 | -0.53% | 598995 | 12.38 | 9.7 | |||
TDAC | unannounced DA with Lottery.com | $13.70 | 2.39% | 657552 | 14.3 | 10.3 | ||
THCA | unannounced DA with Transfix | $11.00 | -1.87% | 534171 | 11.65 | 9.02 | ||
TWCT | $10.80 | 1.03% | 372127 | 11.75 | 9.65 | |||
VGAC | rumor with 23andMe | $13.24 | -1.34% | 1696661 | 16.16 | 9.65 | ||
WPF | $11.44 | 2.79% | 2669909 | 14.51 | 9.74 | |||
ZNTE | unannounced DA with Lilium | $12.90 | 2.30% | 1819357 | 14.4 | 10.13 | ||
Completed SPACs (已合并) | ||||||||
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Share Price (股价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low | |
DM | Desktop Metal | 3D Printing | $24.54 | 2.46% | 1952859 | 28.54 | 9.4 | |
APPH | AppHarvest | Agriculture Tech | $36.77 | 2.57% | 2698838 | 42.9 | 9.61 | |
QS | QuantumScape | Battery | $42.58 | 0.95% | 9465147 | 132.73 | 9.74 | |
DNMR | Danimer Scientific | Bioplastics | $43.93 | 2.16% | 1109839 | 50.5 | 9.6 | |
BFI | BurgerFi | Burger Restaurant | $12.74 | 3.07% | 454733 | 19.92 | 9.57 | |
HTOO | Fusion Fuel | Energy | $20.30 | 0.10% | 315362 | 48.5 | 15.21 | |
CLOV | Clover Health Investments Corp | EV | $13.97 | 1.16% | 11088928 | 17.45 | 9.87 | |
FSR | Fisker | EV | $14.85 | -0.74% | 6427956 | 23.63 | 8.7 | |
GOEV | Canoo | EV | $15.77 | 1.74% | 3040100 | 22.43 | 9.21 | |
HYLN | Hyllion | EV | $17.16 | 1.48% | 3510420 | 58.66 | 9.5 | |
NKLA | Nikola | EV | $23.00 | -2.17% | 8487211 | 93.99 | 10.34 | |
RIDE | Lordstown | EV | $24.76 | -2.90% | 5734449 | 31.8 | 9.5 | |
RMO | Romeo Power | EV | $18.64 | 0.49% | 5996107 | 38.9 | 9.5 | |
XL | XL Fleet | EV | $20.15 | -0.05% | 6496436 | 35 | 9.5 | |
DKNG | DraftKings | Gambling | $59.31 | 8.55% | 31613908 | 64.19 | 10.6 | |
GNOG | Golden Nugget | Gambling | $19.49 | 3.56% | 2140326 | 27.18 | 8.82 | |
RSI | Rush Street Interactive | Gambling | $20.97 | 7.04% | 1314108 | 26.55 | 9.51 | |
SKLZ | Skillz | Gaming | $28.86 | 5.56% | 4768019 | 30.37 | 9.81 | |
LAZR | Luminar | Lidar | $32.63 | -2.07% | 4475787 | 47.8 | 9.45 | |
VLDR | Velodyne | Lidar | $22.64 | 4.33% | 3725503 | 32.5 | 9.87 | |
ADV | Advantage Solutions Inc | Marketing | $9.85 | 1.55% | 504256 | 13.92 | 7.89 | |
UWMC | United Wholesale Mortgage | Mortgage | $10.33 | 2.28% | 4062639 | 14.38 | 9.2 | |
MP | MP Materials | Rare Earth Miner | $31.41 | 1.55% | 3055571 | 40.74 | 9.78 | |
OPEN | Opendoor | Real Estate | $28.47 | 8.46% | 6243762 | 32.39 | 10.55 | |
SPCE | Virgin Galactic | Space | $48.58 | -9.69% | 39492706 | 59.43 | 9.06 | |
LOTZ | CarLotz | Used Car Retailer | $10.28 | 0.49% | 6683728 | 12.9 | 9.5 |
SPAC 股票分析师微信号