美国大麻股公司对比
公司 | 代号 | 市值 | 股价 | 营收 |
---|---|---|---|---|
New Age Beverages Corporation | NBEV | 2亿美金 | 4.29 | 5000万美金 |
Cronos Group Inc | CRON | 15亿美金 | 8.56 | 690万美金 |
Tilray, Inc | TLRY | 100亿美金 | 110.48 | 2800万美金 |
Aurora Cannabis Inc | ACB | 60亿美金 | 6.4 | 4100万美金 |
Canopy Growth Corporation | CGC | 110亿美金 | 35.21 | 6600万美金 |
Marijuana Company