最完整SPAC借壳上市公司列表
美股投资网更新了2021年将SPAC借壳上市公司列表,手机横屏可以看到完整列表,每周更新,保存好本页面
Merger Plays(即将合并) | 更新时间 2021/03/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Merger Closing Date (合并日期) | Share Price (股价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low |
EXPC | Blade | Air Mobility | Q1 2021 | $11.35 | -3.73% | 3221906 | 19.88 | 9.28 |
THBR | Indie semiconductor | Automobile semiconductor | Q1 2021 | $10.54 | -0.75% | 759085 | 14.94 | 9.15 |
EQOS | Diginex | Bitcoin | Q1 2021 | $12.57 | 1.21% | 793194 | 22.95 | 5.11 |
STPK | Stem | Clean Energy | Q1 2021 | $31.14 | 17.20% | 4878803 | 51.49 | 9.6 |
CIIC | Arrival | EV | Q1 2021 | $21.66 | 12.23% | 1201752 | 37.18 | 9.3 |
FIII | Electric Last Mile | EV | Q1 2021 | $10.26 | -1.63% | 643543 | 15.3 | 9.67 |
GIK | Lightning eMotors | EV | Q1 2021 | $11.35 | -0.96% | 687072 | 17.36 | 9.79 |
NGA | Lion Electric | EV | Q1 2021 | $16.50 | 4.56% | 1162925 | 35.25 | 9.6 |
PSAC | Faraday Future | EV | Q1 2021 | $12.10 | -0.58% | 1767701 | 20.75 | 9.65 |
NBAC | Nuvve | EV Charging | 3/17/2021 | $14.44 | 1.83% | 180583 | 22.74 | 9.7 |
THCB | Microvast | EV Charging | Q1 2021 | $14.45 | 0.77% | 1100965 | 25.2 | 9.16 |
TPGY | EVBox | EV Charging | Q1 2021 | $17.15 | -3.65% | 2299810 | 34.28 | 9.76 |
BFT | PaySafe | Fintech | Q1 2021 | $14.78 | 0.20% | 5823832 | 19.57 | 9.6 |
FSRV | Katapult | Fintech | Q1 2021 | $13.69 | -3.79% | 594040 | 19.65 | 9.2 |
DMYD | Genius Sports | Gambling | Q1 2021 | $16.25 | 0.00% | 231356 | 21.89 | 9.8 |
CGRO | Innoviz Technologies | Lidar | Q1 2021 | $10.94 | 0.00% | 278291 | 17.75 | 9.65 |
CLA | Ouster | Lidar | Q1 2021 | $10.35 | -2.91% | 1727321 | 17.73 | 9.54 |
IPV | Avea | Lidar | Q1 2021 | $12.72 | 1.52% | 1446628 | 21.83 | 9.15 |
BRPA | NeuroRx | Medical COVID | Q1 2021 | $26.69 | -4.85% | 27419 | 76.99 | 9.8 |
STIC | Barkbox | Pet Service SAAS | Q1 2021 | $11.40 | 2.70% | 491701 | 19.54 | 10.19 |
ROCH | PureCycle Technologies | Plastic Recycling Tech | 3/16/2021 | $23.85 | 4.15% | 198948 | 31.99 | 9.76 |
APXT | Avepoint | SAAS | Q1 2021 | $12.03 | 0.33% | 1049021 | 17.9 | 9.13 |
ALAC | SolarMax | Solar | Q1 2021 | $10.84 | 0.00% | 46608 | 16.25 | 9.68 |
NPA | AST & Science | Space Based Internet | Q1 2022 | $11.94 | -0.08% | 2245161 | 25.37 | 9.5 |
SRAC | Momentus | Space Travel | Q1 2021 | $15.87 | 18.26% | 1868043 | 29.18 | 9.2 |
SPAC Plays (新壳) | ||||||||
SPAC Name(壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry(目标行业) | Merger Closing Date (合并日期) | Share Price | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low |
AONE | Markforged | 3D Printing | Q2 2021 | $11.52 | -2.29% | 1296835 | 15.1 | 9.7 |
GHVI | Matterport | 3D Tech | Q2 2021 | $16.95 | 6.34% | 1993141 | 28 | 10.5 |
CMLF | Sema4 | AI Genomic Platform | Q2 2021 | $16.75 | 4.04% | 733553 | 27.18 | 9.66 |
RAAC | Berkshire Grey | AI-Enabled Robotics | Q2 2021 | $10.59 | 0.67% | 632765 | 13.45 | 10.14 |
RTP | Joby Aviation | Air Mobility | Q2 2021 | $10.98 | 1.20% | 2203361 | 17 | 10.26 |
ACIC | Archer Aviation | Aviation | June 2021 | $10.75 | -1.65% | 3248788 | 18.6 | 9.73 |
RSVA | Enovix | Battery | Q2 2021 | $14.22 | 0.85% | 224092 | 28.5 | 11.79 |
GXGX | Celularity | Biocellular | Q2 2021 | $10.08 | 0.20% | 254310 | 12.17 | 9.3 |
LACQ | Ensysce Biosciences | Biopharmeutical | Q2 2021 | $13.99 | -6.55% | 16427 | 23.99 | 9.12 |
AACQ | Origin Materials | Bioplastics | Q2 2021 | $10.49 | -1.69% | 2604632 | 14.01 | 9.57 |
ARYA | Nautilus Bio | Biotechnology | Q2 2021 | $14.99 | 13.99% | 163850 | 25.89 | 10.06 |
CAPA | Quantum Si | Biotechnology Semiconductor | Q2 2021 | $13.24 | 1.77% | 1050124 | 25 | 9.88 |
ALUS | Freyr | Clean EV Battery | Q2 2021 | $10.59 | 0.86% | 664030 | 15.28 | 9.25 |
CRSA | LiveVox | Cloud Software | Q2 2021 | $10.10 | 0.00% | 227340 | 13.11 | 9.1 |
VIH | Bakkt | Cryptocurrency | Q2 2021 | $14.61 | 5.11% | 1109014 | 22.56 | 9.6 |
SVAC | Cyxtera | Data Center | Q2 2021 | $10.05 | -0.10% | 833463 | 12 | 9.65 |
IACA | Taboola | Digital Advertising | Q2 2021 | $10.92 | 0.09% | 154590 | 17.2 | 9.96 |
NSTB | Apex Clearing | Digital Wealth Management | Q2 2021 | $10.15 | 0.00% | 2847180 | 11.62 | 9.88 |
FCAC | Sharecare | Digital Wellness Platform | Q2 2021 | $10.21 | -0.49% | 313874 | 12.81 | 9.88 |
FST | Fertitta Entertainment | Entertainment | Q2 2021 | $11.32 | -0.26% | 249858 | 12.45 | 9.59 |
PDAC | Li-Cycle | Environmental Sustainability | Q2 2021 | $10.77 | -1.82% | 420791 | 15.74 | 9.6 |
ACTC | Proterra | EV | Q2 2021 | $17.70 | 1.61% | 1554919 | 31.06 | 9.7 |
CCIV | Lucid Motors | EV | Q2 2021 | $24.70 | 1.06% | 32894958 | 64.86 | 9.6 |
NGAC | XOS Trucks | EV | Q2 2021 | $10.32 | -1.34% | 977556 | 16 | 9.7 |
VCVC | ReeAutoOfficial | EV | Q2 2021 | $10.75 | 1.80% | 458857 | 16.66 | 9.91 |
CLII | EVgo | EV Charging | Q2 2021 | $12.92 | -5.49% | 868208 | 24.34 | 9.75 |
SNPR | Volta Industries | EV Charging | Q2 2021 | $11.49 | -3.77% | 1202379 | 18.33 | 9.46 |
FGNA | OppLoans | Fintech | Q2 2021 | $10.18 | -0.29% | 221379 | 11.6 | 9.78 |
FTIV | Parella Weinberg | Fintech | Q2 2021 | $10.83 | 0.46% | 340500 | 17.44 | 5 |
FTOC | Payoneer | Fintech | Q2 2021 | $10.80 | -0.46% | 2175721 | 14.5 | 9.6 |
FUSE | Moneylion | Fintech | Q2 2021 | $10.44 | -2.06% | 808229 | 12.9 | 9.68 |
IPOE | Sofi | Fintech | Q2 2021 | $19.06 | 8.91% | 7499942 | 28.26 | 10.37 |
FRX | Beachbody | Fitness | Q2 2021 | $11.12 | -2.11% | 2767334 | 18.2 | 10.13 |
DCRB | Hyzon Motors | Fuel Cell Vehicle | Q2 2021 | $11.79 | 3.51% | 628485 | 19.95 | 10.01 |
TDAC | Lottery.com | Gambling | Q2 2021 | $12.41 | 0.89% | 206418 | 16.87 | 10.3 |
ACAC | Playstudios | Gaming | Q2 2021 | $10.06 | -0.10% | 354658 | 13.2 | 9.72 |
VGAC | 23andMe | Genetics | Q2 2021 | $10.84 | 1.03% | 1521671 | 18.16 | 9.65 |
SFTW | Black Sky Global | Geospatial Imagery | Q2 2021 | $11.18 | -0.09% | 1575705 | 17.47 | 9.11 |
LCY | The Hillman Group | Hardware Solutions Retail | Q2 2021 | $10.42 | 0.19% | 1498229 | 11.77 | 9.6 |
ANDA | Stryve Biltong | Healthy Snack Platform | Q2 2021 | $10.28 | 0.98% | 23512 | 14 | 9.8 |
WPF | Alight Solutions | Human Resource SAAS | Q2 2021 | $10.20 | -0.20% | 817192 | 14.51 | 9.74 |
AHAC | Humacyte | Human Tissues Biotechnology | Q2 2021 | $11.51 | -1.54% | 359880 | 16.96 | 9.65 |
RTPZ | Hippo Insurance | Insurance | Q2 2021 | $10.50 | -2.42% | 499460 | 15.05 | 10 |
CFAC | AEye | Lidar | Q2 2021 | $10.02 | -1.09% | 871786 | 14.49 | 9.85 |
GRNV | Helbiz Official | Micromobility | Q2 2021 | $10.16 | -0.20% | 52288 | 11.55 | 9.45 |
GWAC | Cipher Mining | Mining | Q2 2021 | $11.39 | -1.13% | 1668180 | 12 | 9.7 |
ASPL | Wheels Up | Private Jet Charter | Q2 2021 | $10.66 | 1.81% | 730106 | 11.75 | 9.65 |
ACEV | Achronix | semiconductor | Q2 2021 | $10.58 | -0.19% | 410169 | 13.5 | 9.6 |
VSPR | HydraFacial | Skincare | Q2 2021 | $10.82 | -0.55% | 568449 | 12.84 | 10.01 |
TSIA | Latch Access | Smart Property SAAS | Q2 2021 | $12.61 | -2.85% | 233100 | 19.7 | 10 |
SPRQ | Sunlight Loans | Solar Financing | Q2 2021 | $10.87 | -1.18% | 502137 | 16.66 | 10.1 |
RMGB | ReNew Power | Solar/Wind | Q2 2021 | $10.41 | 1.07% | 809740 | 14.08 | 9.87 |
NSH | SpireGlobal | Space | Q2 2021 | $10.48 | 0.10% | 634264 | 12.05 | 9.5 |
HOL | Astra | Space Travel | Q2 2021 | $14.31 | 11.45% | 1453310 | 22.47 | 9.53 |
NEBC | True Wind Capital | Tech | Q4 2022 | $9.98 | 0.50% | 396853 | 13.11 | 9.87 |
NHIC | Evolv Technology | Tech | Q2 2021 | $10.40 | -1.89% | 1080192 | 11.23 | 9.43 |
HEC | TalkSpace | TeleHealth | Q2 2021 | $10.14 | -0.49% | 773133 | 12.45 | 9.66 |
SAII | Otonomo | Vehicle Data | Q2 2021 | $10.46 | 0.58% | 322094 | 11.6 | 9.65 |
UNANNOUNCED DEFINITIVE AGREEMENT (未签约) | ||||||||
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Share Price (股价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low | |
ALTU | rumor with Aerion | $10.40 | -0.48% | 705168 | 14.54 | 10.01 | ||
APSG | rumor with Solera | $10.25 | 0.29% | 694655 | 11.4 | 9.65 | ||
AVAN | unannounced DA with Klarna | $10.12 | 1.10% | 613287 | 11.4 | 9.65 | ||
BOWX | rumor with WeWork | $10.02 | 0.40% | 73722 | 12.08 | 9.65 | ||
BTAQ | unannounced DA with ReeAuto or eToro | $10.09 | 0.70% | 423247 | 11.9 | 9.64 | ||
BTWN | $12.09 | -1.23% | 1708877 | 25.84 | 10.5 | |||
CCX | $10.06 | 0.10% | 416629 | 11.99 | 9.25 | |||
CRHC | $10.18 | 0.79% | 706784 | 11.46 | 9.65 | |||
DMYI | rumor with IonQ | $11.08 | -2.03% | 2128799 | 15.39 | 10.5 | ||
GSAH | unannounced DA with BlockFi | $12.16 | 10.65% | 7877517 | 16.66 | 9.85 | ||
HZON | rumorwith Sportradar | $10.86 | -0.18% | 2012032 | 12.16 | 9.91 | ||
IPOD | $12.31 | 0.04% | 744423 | 18.31 | 10.81 | |||
IPOF | $11.55 | -0.94% | 3476352 | 17.81 | 10.25 | |||
PIPP | $10.26 | -1.25% | 434507 | 14.94 | 9.95 | |||
PSTH | $27.20 | 1.99% | 3121465 | 34.1 | 21.5 | |||
QELL | $10.36 | -0.29% | 916296 | 15.53 | 10.09 | |||
RBAC | unannounced DA with Red Sox | $10.16 | 0.10% | 384236 | 12.4 | 9.88 | ||
SCPE | $10.06 | -0.10% | 121765 | 10.81 | 9.5 | |||
SOAC | $10.20 | -0.39% | 721836 | 12.72 | 9.7 | |||
THCA | unannounced DA with Transfix | $10.13 | 0.50% | 71645 | 11.65 | 9.3 | ||
TWCT | $10.00 | -0.10% | 651019 | 11.75 | 9.65 | |||
ZNTE | unannounced DA with Lilium | $10.20 | -0.29% | 769057 | 14.95 | 10.01 | ||
Completed SPACs (已合并) | ||||||||
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Share Price (股价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low | |
DM | Desktop Metal | 3D Printing | $18.76 | 4.57% | 4561093 | 34.94 | 9.4 | |
APPH | AppHarvest | Agriculture Tech | $20.64 | 5.90% | 2386771 | 42.9 | 9.61 | |
QS | QuantumScape | Battery | $52.32 | -1.62% | 7935908 | 132.73 | 9.74 | |
DNMR | Danimer Scientific | Bioplastics | $37.09 | 7.26% | 1895940 | 66.3 | 9.6 | |
BFI | BurgerFi | Burger Restaurant | $14.32 | 2.29% | 689308 | 19.92 | 9.57 | |
HTOO | Fusion Fuel | Energy | $13.48 | -0.07% | 527295 | 48.5 | 12.17 | |
CLOV | Clover Health Investments Corp | EV | $8.11 | -0.98% | 13629211 | 17.45 | 6.31 | |
RMO | Romeo Power | EV | $11.70 | 3.45% | 7751234 | 38.9 | 8.42 | |
GOEV | Canoo | EV | $12.89 | 5.48% | 4248459 | 22.43 | 9.21 | |
XL | XL Fleet | EV | $11.90 | 2.41% | 7942178 | 35 | 9.5 | |
HYLN | Hyllion | EV | $13.63 | -0.58% | 2956383 | 58.66 | 9.5 | |
NKLA | Nikola | EV | $16.00 | 0.95% | 11130413 | 93.99 | 10.42 | |
RIDE | Lordstown | EV | $17.00 | -1.73% | 7040560 | 31.8 | 9.5 | |
FSR | Fisker | EV | $24.44 | 10.24% | 21370099 | 31.96 | 8.7 | |
CHPT | Chargepoint | EV Charging | $28.63 | 0.85% | 4550304 | 49.48 | 9.38 | |
ADN | Advent Technologies | Fuel Cell | $13.21 | 1.69% | 493868 | 19.21 | 9.85 | |
GNOG | Golden Nugget | Gambling | $15.64 | 5.89% | 3027072 | 27.18 | 8.82 | |
RSI | Rush Street Interactive | Gambling | $16.55 | 4.42% | 1842372 | 26.55 | 9.51 | |
DKNG | DraftKings | Gambling | $69.29 | 11.40% | 36238421 | 72.16 | 10.6 | |
SKLZ | Skillz | Gaming | $25.70 | 1.42% | 13535216 | 46.3 | 9.81 | |
VLDR | Velodyne | Lidar | $12.66 | 1.04% | 10401791 | 32.5 | 9.87 | |
LAZR | Luminar | Lidar | $25.03 | 8.68% | 5079624 | 47.8 | 9.45 | |
ADV | Advantage Solutions Inc | Marketing | $9.60 | 1.37% | 178378 | 13.92 | 7.89 | |
BFLY | Butterfly Network | Medical Imaging | $18.50 | 4.40% | 2452447 | 29.13 | 9.34 | |
UWMC | United Wholesale Mortgage | Mortgage | $8.58 | -1.15% | 8565306 | 14.38 | 7.24 | |
MP | MP Materials | Rare Earth Miner | $39.30 | -0.42% | 4384559 | 51.77 | 9.78 | |
OPEN | Opendoor | Real Estate | $23.69 | 9.47% | 8082543 | 39.24 | 10.55 | |
SPCE | Virgin Galactic | Space | $30.59 | 1.53% | 16145679 | 62.8 | 9.06 | |
LOTZ | CarLotz | Used Car Retailer | $8.17 | -1.57% | 3296687 | 12.9 | 6.45 | |
SPAC 股票分析师微信号