最完整SPAC借壳上市公司列表
美股投资网更新了2021年将SPAC借壳上市公司列表,手机横屏可以看到完整列表,每周更新页面 https://www.tradesmax.com/spac
Merger Plays(即将合并) | 更新时间 | 20210406 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Merger Closing Date (合并日期) | Share Price (股价) | % Change | Volume | 52 Week High |
EXPC | Blade | Air Mobility | Q1 2021 | $10.56 | -1.40% | 207834 | 19.88 |
THBR | Indie semiconductor | Automobile semiconductor | Q1 2021 | $11.11 | 1.42% | 214866 | 14.94 |
EQOS | Diginex | Bitcoin | Q1 2021 | $11.24 | -2.35% | 136277 | 22.95 |
STPK | Stem | Clean Energy | Q1 2021 | $26.60 | 2.62% | 568091 | 51.49 |
FIII | Electric Last Mile | EV | Q1 2021 | $10.05 | 0.00% | 113789 | 15.3 |
GIK | Lightning eMotors | EV | Q1 2021 | $10.35 | -1.62% | 340083 | 17.36 |
NGA | Lion Electric | EV | Q1 2021 | $17.06 | 2.77% | 416651 | 35.25 |
PSAC | Faraday Future | EV | Q1 2021 | $14.00 | 12.99% | 2344895 | 20.75 |
THCB | Microvast | EV Charging | Q1 2021 | $12.45 | 0.97% | 300840 | 25.2 |
TPGY | EVBox | EV Charging | Q1 2021 | $20.10 | 3.66% | 207971 | 34.28 |
FSRV | Katapult | Fintech | Q1 2021 | $12.78 | -0.31% | 181631 | 19.65 |
DMYD | Genius Sports | Gambling | Q1 2021 | $21.95 | 0.16% | 970033 | 23.49 |
CGRO | Innoviz Technologies | Lidar | Q1 2021 | $10.84 | 11.17% | 625883 | 17.75 |
CLA | Ouster | Lidar | Q1 2021 | $0.04 | -10.26% | 2555541 | 0.07 |
BRPA | NeuroRx | Medical COVID | Q1 2021 | $39.20 | 0.31% | 3559 | 76.99 |
STIC | Barkbox | Pet Service SAAS | Q1 2021 | $11.34 | -0.70% | 175407 | 19.54 |
APXT | Avepoint | SAAS | Q1 2021 | $11.32 | 1.89% | 229841 | 17.9 |
ALAC | SolarMax | Solar | Q1 2021 | $11.03 | 0.90% | 22058 | 16.25 |
NPA | AST & Science | Space Based Internet | Q1 2022 | $11.76 | -6.89% | 421440 | 25.37 |
SRAC | Momentus | Space Travel | Q1 2021 | $12.75 | -0.71% | 183639 | 29.18 |
SPAC Plays (新壳) | |||||||
SPAC Name(壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry(目标行业) | Merger Closing Date (合并日期) | Share Price | % Change | Volume | 52 Week High |
AONE | Markforged | 3D Printing | Q2 2021 | $10.97 | -0.50% | 181706 | 15.1 |
GHVI | Matterport | 3D Tech | Q2 2021 | $13.52 | 0.90% | 272632 | 28 |
CMLF | Sema4 | AI Genomic Platform | Q2 2021 | $15.18 | -2.75% | 376362 | 27.18 |
RAAC | Berkshire Grey | AI-Enabled Robotics | Q2 2021 | $10.24 | -0.05% | 29469 | 13.45 |
RTP | Joby Aviation | Air Mobility | Q2 2021 | $10.14 | 0.15% | 325580 | 17 |
ACIC | Archer Aviation | Aviation | June 2021 | $10.29 | 1.93% | 775366 | 18.6 |
RSVA | Enovix | Battery | Q2 2021 | $13.77 | -3.13% | 36706 | 28.5 |
GXGX | Celularity | Biocellular | Q2 2021 | $10.09 | -0.10% | 98212 | 12.17 |
LACQ | Ensysce Biosciences | Biopharmeutical | Q2 2021 | $12.90 | -1.03% | 281 | 23.99 |
AACQ | Origin Materials | Bioplastics | Q2 2021 | $10.21 | -0.24% | 142651 | 14.01 |
ARYA | Nautilus Bio | Biotechnology | Q2 2021 | $14.09 | -0.70% | 17498 | 25.89 |
CAPA | Quantum Si | Biotechnology Semiconductor | Q2 2021 | $12.23 | -1.69% | 114003 | 25 |
ALUS | Freyr | Clean EV Battery | Q2 2021 | $10.09 | 0.10% | 132071 | 15.28 |
CRSA | LiveVox | Cloud Software | Q2 2021 | $10.07 | 0.05% | 18010 | 13.11 |
VIH | Bakkt | Cryptocurrency | Q2 2021 | $14.01 | -0.21% | 204548 | 22.56 |
SVAC | Cyxtera | Data Center | Q2 2021 | $9.94 | 0.00% | 90954 | 12 |
IACA | Taboola | Digital Advertising | Q2 2021 | $10.35 | 0.39% | 41135 | 17.2 |
NSTB | Apex Clearing | Digital Wealth Management | Q2 2021 | $9.96 | -0.10% | 16232 | 11.62 |
FCAC | Sharecare | Digital Wellness Platform | Q2 2021 | $9.95 | -0.10% | 24038 | 12.81 |
FST | Fertitta Entertainment | Entertainment | Q2 2021 | $12.59 | -0.55% | 89416 | 13.2 |
PDAC | Li-Cycle | Environmental Sustainability | Q2 2021 | $10.53 | -1.03% | 134730 | 15.74 |
ACTC | Proterra | EV | Q2 2021 | $17.95 | 0.39% | 202398 | 31.06 |
CCIV | Lucid Motors | EV | Q2 2021 | $23.33 | 1.38% | 3604177 | 64.86 |
NGAC | XOS Trucks | EV | Q2 2021 | $9.89 | -0.20% | 478935 | 16 |
VCVC | ReeAutoOfficial | EV | Q2 2021 | $9.98 | 0.07% | 115553 | 16.66 |
CLII | EVgo | EV Charging | Q2 2021 | $13.64 | 3.57% | 258055 | 24.34 |
SNPR | Volta Industries | EV Charging | Q2 2021 | $10.55 | -0.19% | 205641 | 18.33 |
FGNA | OppLoans | Fintech | Q2 2021 | $10.20 | 0.00% | 389252 | 11.6 |
FTIV | Parella Weinberg | Fintech | Q2 2021 | $10.93 | -0.18% | 33734 | 17.44 |
FTOC | Payoneer | Fintech | Q2 2021 | $10.32 | -1.18% | 220009 | 14.5 |
FUSE | Moneylion | Fintech | Q2 2021 | $9.91 | -0.20% | 131669 | 12.9 |
IPOE | Sofi | Fintech | Q2 2021 | $17.04 | 1.97% | 878794 | 28.26 |
FRX | Beachbody | Fitness | Q2 2021 | $10.03 | -0.69% | 313803 | 18.2 |
DCRB | Hyzon Motors | Fuel Cell Vehicle | Q2 2021 | $10.53 | -0.94% | 91497 | 19.95 |
TDAC | Lottery.com | Gambling | Q2 2021 | $12.82 | -2.51% | 102444 | 16.87 |
ACAC | Playstudios | Gaming | Q2 2021 | $9.95 | -0.20% | 15241 | 13.2 |
VGAC | 23andMe | Genetics | Q2 2021 | $10.21 | 0.20% | 286046 | 18.16 |
SFTW | Black Sky Global | Geospatial Imagery | Q2 2021 | $10.17 | -0.10% | 402715 | 17.47 |
LCY | The Hillman Group | Hardware Solutions Retail | Q2 2021 | $10.35 | -0.48% | 97612 | 11.77 |
ANDA | Stryve Biltong | Healthy Snack Platform | Q2 2021 | $10.27 | -0.02% | 4310 | 14 |
WPF | Alight Solutions | Human Resource SAAS | Q2 2021 | $10.12 | -0.44% | 317833 | 14.51 |
AHAC | Humacyte | Human Tissues Biotechnology | Q2 2021 | $10.60 | -0.56% | 51997 | 16.96 |
RTPZ | Hippo Insurance | Insurance | Q2 2021 | $10.18 | 0.59% | 27972 | 15.05 |
CFAC | AEye | Lidar | Q2 2021 | $9.97 | 0.10% | 27448 | 14.49 |
ITAC | Arbe | Lidar | Q2 2021 | $10.07 | 0.10% | 9673 | 11.25 |
GRNV | Helbiz Official | Micromobility | Q2 2021 | $10.16 | -0.20% | 1308 | 11.55 |
GWAC | Cipher Mining | Mining | Q2 2021 | $10.45 | 0.00% | 174650 | 13.23 |
SOAC | Deep Green Metals | Mining | Q2 2021 | $9.95 | -0.30% | 97231 | 12.72 |
ASPL | Wheels Up | Private Jet Charter | Q2 2021 | $10.06 | -0.16% | 62407 | 11.75 |
SPNV | Offerpad | Real Estate | Q2 2021 | $10.10 | -0.10% | 114153 | 13 |
ACEV | Achronix | semiconductor | Q2 2021 | $10.06 | -0.59% | 102869 | 13.5 |
VSPR | HydraFacial | Skincare | Q2 2021 | $10.71 | 1.04% | 27827 | 12.84 |
TSIA | Latch Access | Smart Property SAAS | Q2 2021 | $10.54 | -3.92% | 246116 | 19.7 |
SPRQ | Sunlight Loans | Solar Financing | Q2 2021 | $10.24 | -0.68% | 12704 | 16.66 |
RMGB | ReNew Power | Solar/Wind | Q2 2021 | $10.05 | -0.25% | 53282 | 14.08 |
NSH | SpireGlobal | Space | Q2 2021 | $10.02 | 0.00% | 100428 | 12.05 |
VACQ | RocketLab | Space | Q2 2021 | $11.06 | 0.27% | 271679 | 15.15 |
HOL | Astra | Space Travel | Q2 2021 | $11.29 | -1.48% | 780009 | 22.47 |
NEBC | True Wind Capital | Tech | Q4 2022 | $9.92 | -0.10% | 202777 | 13.11 |
NHIC | Evolv Technology | Tech | Q2 2021 | $10.07 | -0.59% | 155930 | 11.23 |
DMYI | IonQ | Tech | Q2 2021 | $10.68 | -0.09% | 177866 | 15.39 |
CTAC | Kore | Tech | Q2 2021 | $9.96 | 0.00% | 38464 | 11.24 |
SCPE | Rockley | Tech | Q2 2021 | $10.10 | 0.00% | 86927 | 10.81 |
HEC | TalkSpace | TeleHealth | Q2 2021 | $9.97 | 0.20% | 133678 | 12.45 |
SAII | Otonomo | Vehicle Data | Q2 2021 | $10.27 | -1.06% | 43257 | 11.6 |
UNANNOUNCED DEFINITIVE AGREEMENT (未签约) | |||||||
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Share Price (stock价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low |
ALTU | rumor with Aerion | $10.05 | 0.10% | 109730 | 14.54 | 9.62 | |
APSG | rumor with Solera | $9.93 | -0.15% | 25621 | 11.4 | 9.64 | |
AVAN | unannounced DA with Klarna | $9.99 | 0.25% | 37728 | 11.4 | 9.54 | |
BOWX | rumor with WeWork | $13.34 | -2.70% | 746868 | 13.93 | 9.65 | |
BTAQ | unannounced DA with ReeAuto or eToro | $10.01 | 1.11% | 250520 | 11.9 | 9.64 | |
BTWN | $10.98 | 1.95% | 233118 | 25.84 | 10.2 | ||
CCX | $10.03 | -0.10% | 106895 | 11.99 | 9.8 | ||
CRHC | $10.00 | 0.00% | 158921 | 11.46 | 9.65 | ||
DMYI | rumor with IonQ | $10.68 | -0.09% | 177866 | 15.39 | 10.18 | |
FST | unannounced DA with Tilman | $12.59 | -0.55% | 89416 | 13.2 | 9.59 | |
GSAH | unannounced DA with BlockFi | $10.49 | 0.29% | 275937 | 16.66 | 9.85 | |
HZON | rumorwith Sportradar | $10.14 | 0.40% | 187533 | 12.16 | 9.91 | |
IPOD | $11.13 | 1.18% | 163771 | 18.31 | 10.51 | ||
IPOF | $10.81 | 0.75% | 424484 | 17.81 | 10.23 | ||
PIPP | $10.02 | 0.20% | 34427 | 14.94 | 9.71 | ||
PSTH | $25.25 | 0.60% | 437166 | 34.1 | 21.5 | ||
QELL | $10.23 | 0.34% | 354930 | 15.53 | 9.76 | ||
RBAC | unannounced DA with Red Sox | $9.92 | -0.60% | 50221 | 12.4 | 9.76 | |
SCPE | $10.10 | 0.00% | 86927 | 10.81 | 9.8 | ||
SOAC | $9.95 | -0.30% | 97231 | 12.72 | 9.7 | ||
SPFR | rumor with Velo3DMetal | $10.46 | -0.19% | 341512 | 12.1 | 9.95 | |
THCA | unannounced DA with Transfix | $10.07 | -0.20% | 122898 | 11.65 | 9.75 | |
TWCT | $9.86 | -0.05% | 9787 | 11.75 | 9.65 | ||
ZNTE | unannounced DA with Lilium | $10.03 | -0.20% | 122359 | 14.95 | 9.82 | |
Completed SPACs (已合并) | |||||||
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Share Price (stock价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low |
DM | Desktop Metal | 3D Printing | $14.82 | 0.14% | 850460 | 34.94 | 9.85 |
APPH | AppHarvest | Agriculture Tech | $18.15 | -1.73% | 235118 | 42.9 | 9.61 |
QS | QuantumScape | Battery | $50.33 | 1.94% | 3609338 | 132.73 | 9.74 |
DNMR | Danimer Scientific | Bioplastics | $38.70 | 1.60% | 541906 | 66.3 | 9.6 |
BFI | BurgerFi | Burger Restaurant | $15.44 | 1.38% | 359500 | 19.92 | 10.22 |
HTOO | Fusion Fuel | Energy | $13.31 | 3.42% | 33993 | 48.5 | 11.06 |
CLOV | Clover Health Investments Corp | EV | $7.82 | 4.24% | 1472093 | 17.45 | 6.31 |
RMO | Romeo Power | EV | $10.38 | 29.18% | 47695572 | 38.9 | 7.71 |
GOEV | Canoo | EV | $8.52 | 0.53% | 2312833 | 24.9 | 8.05 |
XL | XL Fleet | EV | $8.17 | 9.15% | 6715881 | 35 | 7.22 |
HYLN | Hyllion | EV | $10.46 | -2.70% | 2719053 | 58.66 | 9.83 |
NKLA | Nikola | EV | $13.01 | 1.36% | 5937802 | 93.99 | 10.81 |
RIDE | Lordstown | EV | $12.11 | 4.62% | 2635239 | 31.8 | 9.8 |
FSR | Fisker | EV | $16.29 | -1.06% | 3773069 | 31.96 | 8.7 |
ARVL | Arrival | EV | $15.91 | 1.47% | 664310 | 37.18 | 9.5 |
CHPT | Chargepoint | EV Charging | $29.88 | 6.15% | 4242383 | 49.48 | 9.61 |
NVVE | Nuvve | EV Charging | $13.91 | -0.14% | 149417 | 22.74 | 9.7 |
PSFE | PaySafe | Fintech | $14.13 | 0.64% | 2164081 | 19.57 | 9.6 |
ADN | Advent Technologies | Fuel Cell | $14.21 | 1.72% | 154687 | 19.21 | 10.05 |
GNOG | Golden Nugget | Gambling | $15.75 | 14.21% | 1769048 | 27.18 | 9.75 |
RSI | Rush Street Interactive | Gambling | $16.69 | -1.07% | 360796 | 26.55 | 9.51 |
DKNG | DraftKings | Gambling | $63.38 | 1.20% | 2400238 | 74.38 | 12.26 |
SKLZ | Skillz | Gaming | $19.16 | 2.13% | 3518537 | 46.3 | 9.81 |
VLDR | Velodyne | Lidar | $13.93 | 9.66% | 2478329 | 32.5 | 10.11 |
LAZR | Luminar | Lidar | $24.95 | -0.56% | 795252 | 47.8 | 9.87 |
OUST | Ouster | Lidar | $7.80 | 2.23% | 562230 | 17.73 | 7.55 |
AEVA | Aeva | Lidar | $12.33 | -1.12% | 335352 | 21.83 | 9.55 |
ADV | Advantage Solutions Inc | Marketing | $12.36 | -0.24% | 158925 | 13.92 | 7.89 |
BFLY | Butterfly Network | Medical Imaging | $16.97 | 2.11% | 828364 | 29.13 | 9.34 |
UWMC | United Wholesale Mortgage | Mortgage | $7.72 | -0.45% | 1742081 | 14.38 | 7.24 |
PCT | PureCycle Technologies | Plastic Recycling Tech | $25.25 | -1.87% | 210746 | 35.75 | 9.76 |
MP | MP Materials | Rare Earth Miner | $34.07 | -0.76% | 1186300 | 51.77 | 9.78 |
OPEN | Opendoor | Real Estate | $21.78 | 4.11% | 2745434 | 39.24 | 10.55 |
SPCE | Virgin Galactic | Space | $30.44 | 2.80% | 3155558 | 62.8 | 13.04 |
LOTZ | CarLotz | Used Car Retailer | $7.75 | -1.34% | 562218 | 12.9 | 6.45 |
SPAC 股票分析师微信号
做空机构Hindenburg Research发布了一份针对亿邦国际(EBON)的做空报告,并指出,该公司正通过一系列与内部人士和不明身份买方的异常交易将资金转移出公司。
Hindenburg表示,亿邦国际是一家总部位于中国的加密货币公司,自2020年6月上市以来,已通过4次发行从美国投资者筹集了约3.74亿美元。虽然该公司表示将把其资本收益中的大部分用于业务运营发展,但该机构通过研究发现,亿邦国际正通过一系列与内部人士和不明身份买方的异常交易将资金转移出公司。
该机构表示,例如,亿邦国际曾将1.03亿美元用于购买与其承销商AMTD(尚城集团)相关的债券,但这比其通过IPO筹集的资金还要高出约1100万美元。而根据记录显示,这家承销商曾涉嫌欺诈和自我交易指控。
据悉,AMTD与另一家于2020年1月上市的公司摩贝(MKD.US)进行了类似的债券交易。自那时以来,该公司股价下跌了70%,目前该公司已有6名董事会成员和联合创始人辞职,其审计师拒绝竞选连任。
此外,在2020年11月,亿邦国际进行了二次公开发行,宣布融资2100万美元。该公司声称净收益将“主要用于公司发展”。但大约在同一时间,该公司拨出了2100万美元偿还亿邦国际董事长兼首席执行官Dong Hu亲属的关联方贷款。
Hindenburg表示,在2020年6月在纳斯达克上市之前,亿邦国际曾两次申请在香港交易所上市,试图筹集多达10亿美元的资金。但随后多家媒体报道称,因涉嫌与一家名为银豆网的公司串通销售,亿邦国际在香港的IPO计划被暂停。
据了解,银豆网是一个庞大的中国P2P网络贷款平台,曾于2018年,该平台向2万名散户投资者违约,导致6.55亿美元“化为乌有”。该公司的最终受益所有人逃离了中国,而中国检方一直在对与银豆网有关的其他嫌疑人提起刑事诉讼。
该机构还指出,亿邦国际自称是“领先的比特币挖矿机生产商”,但根据研究显示,这一非同寻常的说法没有任何证据支持。亿邦国际曾在2019年5月发布了其最后一台挖矿机产品,但自那以后其销售额降至接近零,并且在2020年上半年仅交付6000台挖矿机。
随着挖矿机业务的失败,亿邦国际将其业务重点转移到了一家名为“Ebonex”的加密货币交易所。有关该交易所的公告使亿邦国际的市值增加了9.22亿美元。
但该机构发现,亿邦国际所推出的交易所似乎是从一家名为Blue Helix白标加密交易所供应商购买的,该公司提供开箱即用的交易所,只需预付很少的资金。
而Ebonex报告的数据似乎是虚构的。尽管Ebonex刚刚推出,而且几乎没有在线业务,虽然其交易量数据表明,它是世界上最大的现货交易所之一,但FTX和CoinMarketCap等加密交易所跟踪机构没有提供该公司的交易指标。
消息公布后,截至发稿,亿邦国际盘初跌18.5%,报5.175美元。
摘要
【快讯】摩根士丹利:将美国联合航空(UAL)评级从跑输大市上调至持平大市,目标价从37美元上调至65美元。(美股投资网)
摩根士丹利:将美国联合航空(UAL)评级从跑输大市上调至持平大市,目标价从37美元上调至65美元。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
小米高调入局后,苹果“造车”也不远了!
距离苹果官宣造车不会太远了。
在小米高调宣布入局“造车”后,不少人把目光又投向了苹果的动向。
据外媒报道,在最新的一次采访中,苹果 CEO 蒂姆 · 库克暗示:苹果正在进行自动驾驶汽车和自动驾驶技术开发的工作。
采访中,库克认为汽车归根结底是一台机器,自动驾驶汽车同样如此。但他并没有点明苹果是在“造车”,还是在做“自动驾驶技术”,只是称苹果公司喜欢集成硬件、软件和服务,并找到它们的交叉点,那里正是“魔法发生的地方”,而公司也乐于拥有与这一领域相关的核心技术。
实际上,关于苹果涉足“造车”的动向,在其近年来申请的各项专利中早有端倪。
苹果申请通过的一项专利显示:在其研发的软件系统中,自动驾驶车辆之间可以通过FaceTime进行视频聊天,该系统还能够检测当前的行进道路并根据路况进行自动调整,并借助AR技术向车内成员发送包含天气、路况、车速、路径导航等信息。
硬件方面苹果也一直在默默耕耘,并在一些细节方面申请了很多专利。例如苹果曾对安全带这一硬件的设计上花了很多心思。譬如在安全带上配备额外的安全气囊,以便在发生撞击时限制顾客的撞击运动;在安全带上配置按键和麦克风,便于乘客在行驶过程中接听电话、控制娱乐系统;甚至可以通过在安全带上安装传感器,对驾驶员提供酒精检测和冬天加热等服务。
近年来,媒体一直把苹果与”造车这一概念紧密地联系在一起,并不断追踪苹果的动向。但鉴于苹果严格的保密工作,除了一些专利等侧面信息,外界仍无法得知苹果的具体动向。但零星的新闻与挖角的动作依然给了其它车企潜在的压力。包括特斯拉、福特和蔚来等企业都纷纷表示将其作为长期竞争对手。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
摘要
【快讯】大西洋证券:首予星巴克(SBUX)跑赢大市评级,目标价128美元。(美股投资网)
大西洋证券:首予星巴克(SBUX)跑赢大市评级,目标价128美元。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
摘要
【快讯】大西洋证券:将Snap(SNAP)评级从中性上调至跑赢大市,目标价75美元。(美股投资网)
大西洋证券:将Snap(SNAP)评级从中性上调至跑赢大市,目标价75美元。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
分析师称:拜登的电动汽车雄心可能会让特斯拉的股价飙升至1300美元
特斯拉(Tesla)股价周一大幅上涨,此前第一季度交付数据远好于预期,但中期股价真正上涨的部分原因是拜登(Biden)政府推动人们购买电动汽车的努力。
Wedbush tech分析师丹·艾夫斯(DanIves)就是这么说的,他在周一上调了评级,目标价为1,000美元,表现强于大盘。艾夫斯的牛市目标价为1300美元,反映出对拜登电动汽车雄心的乐观态度。
艾夫斯在接受雅虎财经直播采访时表示,“据我们在华盛顿的熟人透露,7500美元的税收抵免额可能相当于10000美元的抵免额,这不仅对特斯拉来说是一个巨大的催化剂,对美国的电动汽车生态系统也是如此。”
目前,电动汽车的税收抵免额为7500美元。但在一家汽车制造商销售了20万辆电池驱动汽车后,它将逐步淘汰。特斯拉(Tesla)和通用汽车(General Motors)已经超过了门槛。
但在艾夫斯看来,拜登政府最近制定了计划,将在8年内投入近2000亿美元支持飞速发展的电动汽车行业。有传言称,拜登政府正着眼于扩大对消费者的税收激励,这可能会为特斯拉及其竞争对手的销售带来巨大推动力。
拜登政府还承诺支持建设50万个充电站,加强电池生产供应链。
即使没有拜登阵营的帮助,特斯拉仍有强劲的势头。
特斯拉上周五报告称,第一季度的交付量为18.4万辆。华尔街估计有172,230辆。Model Y和Model 3型汽车均表现出强度。
让特斯拉的表现更加令人印象深刻的是,持续的半导体短缺已导致福特和通用汽车停止生产皮卡。可以肯定的是,特斯拉的技术车辆使用了相当份额的芯片。
艾夫斯表示,“尽管特斯拉(的股票今年)经历了痛苦的抛售,但我认为这只是一轮30%至40%的大幅上涨的开始。”
资讯来源:美股投资网 TradesMax
云巨头竞争加剧 谷歌“去”甲骨文
谷歌云正在逐步减少对甲骨文软件的使用。由于甲骨文拒绝对谷歌云使用其数据库进行认证,这一做法阻碍了谷歌云继续使用甲骨文软件。谷歌云方面称,计划于未来几周停止使用甲骨文的财务软件系统,转而使用SAP的替代产品。
目前除了财务软件以外,尚无迹象表明谷歌云将会把其他软件系统从甲骨文移出,不过业内人士认为,这一举动开启了谷歌云“去”甲骨文的第一步。
两家公司尚未进行官方回应。
云计算市场的巨头之争
这一变化发生在谷歌和甲骨文在云计算市场上竞争日益激烈的背景下,此前云服务巨头亚马逊也采取了类似的举措。在过去的几年中,亚马逊很大程度上减少了对甲骨文软件的使用,转而使用自己的云服务。
除了竞争因素外,亚马逊表示,使用甲骨文时面临的一个主要问题时,后者的数据库技术无法扩展,无法满足亚马逊的性能需求。亚马逊云AWS首席执行官安迪·约斯(Andy Jassy)还曾公开称甲骨文“在云计算领域实力不足”。
作为一家曾向全球巨头企业出售大量数据库的顶尖科技公司,甲骨文正在饱受市场由本地部署向云迁移的转型阵痛。
甲骨文和谷歌曾一度被认为是硅谷最著名的两家公司,它们坐落于加州101号公路上相隔仅13英里的距离,但年龄相差20年的甲骨文和谷歌,从文化角度看,好像坐落在两个完全不同的宇宙。
近年来,甲骨文与谷歌的竞争越来越聚焦于向企业出售用于托管应用程序的公有云资源。尽管甲骨文将传统的数据库客户逐步转移到自己的云上,但在公有云市场上甲骨文的份额仍然很小。
根据Synergy Research的数据,甲骨文在云市场的份额小到可以忽略不计。“在基础云设施服务,比如IaaS、PaaS市场中,甲骨文所占份额仅2%。”研究机构Synergy分析显示,“虽然排名跻身前十位,但与排名前几的主要云服务提供商相比,规模相去甚远,而且份额还在不断被侵蚀。”
咨询公司Moor Insights & Strategy创始人Patrick Moorhead对美股投资网分析师表示:“甲骨文最大的问题在于他们的云业务启动得太晚,错过了云时代发展的最佳爆发点,这可能令他们永远都无法追赶上竞争对手。”
Moorhead认为,甲骨文唯一能够采取的商业策略是,将庞大的工作负载进行分隔,交给公有云供应商,并尝试通过“混合云”的解决方案变现。
一位了解甲骨文业务的业内人士对美股投资网分析师表示:“甲骨文八九十年代是数据库起家,给企业做应用,涵盖很多内容,采购,财务等,但在云时代,对本地部署的需求不断减弱,取而代之的是SAAS,软件即应用,对甲骨文而言,遍布全球的部署性业务是转型承重的包袱,可能需要耗费一二十年的时间。”
为限制对手自缚手脚
也正是出于对竞争的担忧,过去多年来,甲骨文一直拒绝对其长期用于谷歌云的数据库软件进行认证。“得不到认证,意味着客户在将甲骨文托管的数据库迁移到谷歌云的时候,无法确定是不是违反了甲骨文的许可政策。”一位曾供职于甲骨文的云计算业务资深人士对美股投资网分析师表示,“这会让很多客户在选择搬去云的时候变得犹豫。”
2020年,谷歌已经推出了一种在不包含虚拟化技术的裸机上运行甲骨文数据库的方法。谷歌方面解释称,这种被称为Bare Metal Solution的解决方案,可以使甲骨文的客户在谷歌云上运行甲骨文数据库的工作负载。
谷歌转而拥抱SAP也是早有苗头。两年前谷歌就曾表示,正在争取SAP的客户加入谷歌云。谷歌称:“全球最大的企业都使用SAP的应用,将来这些客户都会逐渐转向谷歌云。”此外,两年前就任谷歌云CEO职位的前甲骨文云业务负责人库里安(Thomas Kurian),还从SAP挖来了高管Robert Enslin,担任全球云销售总裁。
从历史来看,谷歌和甲骨文也从来不喜欢对方。两家公司历时10年之久的一项涉及90亿美元的官司,周一迎来了美国最高法院的宣判,最高院裁定谷歌使用甲骨文的Java软件代码构建安卓操作系统的做法并没有违反联邦版权法。
这一判决是谷歌的重大胜利,意味着谷歌在为智能手机开发Android操作系统时,可以使用Java编程语言。得益于2009年收购Sun Microsystems,甲骨文拥有Java背后的知识产权。此前美国联邦巡回上诉法院推翻了地方法院支持谷歌的裁决,将此案发回下级法院裁决,要求其赔偿甲骨文高达90亿美元的损失。
法院的判决也表明了对科技行业竞争的鼓励。“最高法院关于合理使用扩展到计算机代码功能原理的裁决,意味着公司可以提供竞争性,可互操作的产品。”美国计算机与通信行业协会主席Matt Schruers评论称。
不过两家公司的诉讼案和最新的宣判与谷歌云弃用甲骨文财务软件似乎并无关联。目前尚不清楚谷歌在购买甲骨文的财务软件系统时花费了多少资金,不过甲骨文发言人曾宣称亚马逊在甲骨文的技术上消费了数亿美元。业内人士表示,财务软件从甲骨文迁移到SAP的工作可能需要数月时间,这需要大量的工程资源。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
摘要
【快讯】Piper Sandler:将花旗集团(C)目标价从89美元提高到93美元。(美股投资网)
Piper Sandler:将花旗集团(C)目标价从89美元提高到93美元。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
摘要
【快讯】Piper Sandler:将摩根大通(JPM)目标价从155美元上调至170美元。(美股投资网)
Piper Sandler:将摩根大通(JPM)目标价从155美元上调至170美元。
资讯来源:美股投资网 TradesMax