客服微信号 investMax 客服微信2号 MaxFund 客服Telegram号 meiguM 邮箱 buy@tradesMax.com 电话 (626)378-3637

gold 20 virus

Robert

 

但根据市场研究公司Canalys的最新统计数据,2017年四季度Apple Watch的销售规模达到新高,发货800万只,已经悄悄超过了瑞士表业当季的出口总量680万只。

通过最新一批Apple Watch 3内含的4G LTE支持,四季度Apple Watch的市场销量较三季度的390万只翻了一番,使2017年全年总销量一举超过1800万只。

瑞士表业包括众所周知的劳力士、斯沃琪等中高端手表品牌,超越瑞士表业对于目前苹果的管理团队来说至关重要。去年912日的苹果发布会上,苹果CEO库克对外声称Apple Watch已经是世界最为畅销的手表,而四季度超乎寻常的优秀销售表现无疑是对这一论调的有效支持。

去年9月的苹果发布会上库克称Apple Watch已超过劳力士、奥米茄、卡地亚等高端手表品牌跃居第一 AAPL

 

 

在美上市的微博发布2017财年第四季度及全年未经审计的财报,去年总收入首次超过10亿美元,用户数量也创下历史新高。受此提振,股价盘前涨逾2%

微博2017年第四季度关键财务数据如下:

净营收同比增长77%,至3.774亿美元,超过公司3.55亿美元至3.65亿美元的预期。

其中,广告和营销营收3.323亿美元,较上年同期增长77%;增值服务营收4510万美元,较上年同期增长81%

归属于微博的GAAP净利润为1.31亿美元,较上年同期增长205%,合每股摊薄净收益58美分,上年同期为19美分。非GAAP调整后每股收益64美分,上年同期为34美分。

调整后EBITDA(扣除利息、税金、折旧及摊销前之利润)为1.619亿美元,同比增长107%,相对净营收的利润率为43%,上年同期为37%

12月月活跃用户数(MAUs)较上年同期净增约7900万,达到3.92亿,其中93%为移动端。12月平均日活跃用户数(DAUs)较上年同期净增约3300万,达到1.72亿。

2017年全年,微博关键财务数据如下:

净营收同比增长75%,至11.5亿美元。

其中,广告和营销营收同比增长75%,至9.967亿美元。增值服务营收同比增长81%,至1.533亿美元。

归属于微博的净利润3.526亿美元,较上年度增长226%,合每股摊薄净收益1.56美元,上年度为48美分。

非美国通用会计准则归属于微博的净利润为4.057亿美元,较上年度增长121%,非美国通用会计准则每股摊薄净盈利为1.80美元,上年度为82美分。

调整后EBITDA同比增长143%,至4.713亿美元,相对净营收的利润率为41%,上年度为30%

对此,微博首席执行官王高飞在财报中表示:

我们在2017年已经达到了一个重要的里程碑,全年的总收入超过了10亿美元。

按照首席执行官王高飞的解释,来自中小企业,大客户和非广告业务的营收以及利润均实现强劲增长,同时用户数也创下历史新高。

微博预计,2018年第一季度净营收将在3.35亿美元至3.45亿美元之间,高于市场预期的3.163亿美元。weibo

 

代号PriceTypeStrikeExp DateBidMidpointAskVolumeOpen InterestVol/OI Ratio
AAPL 162.71 Call 165 02/16/18 1.15 1.17 1.19 42266 40494 1.04
AAPL 162.71 Call 160 02/16/18 3.85 3.93 4 37429 29990 1.25
AMD 11.68 Call 13 03/16/18 0.26 0.27 0.27 37128 22281 1.67
AAPL 162.71 Call 162.5 02/16/18 2.27 2.31 2.35 36672 16505 2.22
AMD 11.68 Put 13 03/16/18 1.53 1.56 1.59 35121 21396 1.64
AAPL 162.71 Put 160 02/16/18 1.06 1.1 1.13 30388 24780 1.23
BAC 31.12 Call 29 2003/2/18 2.3 2.34 2.38 27864 139 200.46
AAPL 162.71 Put 157.5 02/16/18 0.6 0.62 0.63 23968 13446 1.78
MSFT 89.13 Put 60 03/16/18 0.02 0.03 0.04 23540 2698 8.72
MTG 14.06 Call 19 06/15/18 0.02 0.19 0.35 22857 5028 4.55
AAPL 162.71 Put 162.5 02/16/18 1.93 1.97 2.01 22170 7871 2.82
MA 168.19 Call 170 02/16/18 0.99 1.15 1.31 20219 2593 7.8
AET 177.38 Call 140 03/16/18 35.6 37.8 40 20000 10000 2
AAPL 162.71 Call 167.5 02/16/18 0.48 0.5 0.52 19729 13692 1.44
NGL 12.95 Call 17.5 04/20/18 0 0.2 0.2 19309 15996 1.21
INTC 44.83 Call 45 02/16/18 0.53 0.57 0.61 19122 18649 1.03
BABA 177.44 Put 175 03/16/18 6.15 6.3 6.45 18802 4107 4.58
BABA 177.44 Call 175 03/16/18 8.9 9.05 9.2 18520 3502 5.29
SNAP 18.63 Call 19 02/16/18 0.32 0.34 0.35 17250 14901 1.16
BAC 31.12 Call 35 2003/9/18 0.03 0.04 0.04 15440 1274 12.12
AVP 2.18 Put 1.5 01/17/20 0.2 0.38 0.55 15300 11654 1.31
DAL 52.05 Put 45 02/23/18 0.04 0.18 0.32 15032 14565 1.03
YNDX 36.5 Call 40 03/16/18 0.65 0.7 0.75 15030 3011 4.99
WFT 2.86 Put 3 05/18/18 0.44 0.46 0.48 15010 1851 8.11
FB 176.41 Call 177.5 02/16/18 1.67 1.82 1.97 13801 4474 3.08
AET 177.38 Call 135 02/16/18 40.1 42.4 44.7 12440 6720 1.85
AEO 17.4 Put 17 03/16/18 1.15 1.18 1.2 11963 502 23.83
VIPS 16.39 Put 15 02/16/18 0.5 0.55 0.6 11687 680 17.19
FB 176.41 Put 100 01/18/19 1.5 1.55 1.59 11136 9253 1.2
NGL 12.95 Call 15 04/20/18 0.4 0.45 0.5 11062 595 18.59
GSK 36.27 Put 35 02/16/18 0 0.15 0.15 10869 5492 1.98
WMT 99.55 Put 90 03/16/18 0.85 0.89 0.93 10684 8551 1.25
PF 57.56 Put 40 03/16/18 0 0.05 0.05 10379 10096 1.03
C 74.76 Call 87.5 03/16/18 0.08 0.09 0.09 10343 607 17.04
GSK 36.27 Put 32 02/16/18 0 0.05 0.05 10250 1726 5.94
BABA 177.44 Put 155 03/16/18 1.27 1.33 1.39 10131 1892 5.35
NVDA 228.03 Call 230 02/16/18 4.15 4.33 4.5 10052 5226 1.92
APRN 3.35 Put 8 04/20/18 4.4 4.75 5.1 10000 4000 2.5
SPB 102.01 Call 125 03/16/18 0 0.9 0.9 10000 4803 2.08
MU 42.19 Call 42.5 02/16/18 0.75 0.78 0.81 9839 6818 1.44
ZION 52.06 Call 37 04/20/18 14.8 15.1 15.4 8980 3000 2.99
XOM 76.42 Call 77.5 03/16/18 1.58 1.63 1.68 8519 8404 1.01
AAPL 162.71 Call 165 02/23/18 2.02 2.07 2.11 8416 5099 1.65
FB 176.41 Put 172.5 02/16/18 1.09 1.17 1.25 8365 6828 1.23
CHK 2.85 Call 2 07/20/18 1.08 1.1 1.11 8077 281 28.74
AMD 11.68 Call 11.5 02/16/18 0.39 0.41 0.43 8072 4904 1.65
QEP 7.8 Put 12 02/16/18 4.1 4.2 4.3 8008 3699 2.16
UA 13.18 Call 13.5 02/16/18 0.8 0.88 0.95 7985 920 8.68
NWL 27.3 Put 28 03/16/18 2.25 2.3 2.35 7891 712 11.08
MU 42.19 Call 41.5 02/16/18 1.27 1.31 1.35 7891 1343 5.88
CSCO 40.6 Put 40 03/16/18 1.21 1.24 1.26 7862 5705 1.38
YNDX 36.5 Call 38 03/16/18 1.25 1.33 1.4 7616 2025 3.76
NCLH 57.45 Call 57.5 02/16/18 0.7 0.9 1.1 7546 7056 1.07
PFE 34.66 Put 34 03/16/18 0.55 0.58 0.6 7475 3793 1.97
GOOGL 1054.56 Call 1050 03/16/18 33.8 35.35 36.9 7443 3186 2.34
GOOGL 1054.56 Put 1050 03/16/18 28 29.3 30.6 7372 3079 2.39
DIN 53.74 Put 45 03/16/18 0.95 1 1.05 7262 446 16.28
NVDA 228.03 Call 235 02/16/18 2.32 2.44 2.56 7218 4999 1.44
AMD 11.68 Put 11.5 02/16/18 0.2 0.21 0.21 7181 5984 1.2
SNAP 18.63 Call 25 01/18/19 1.85 1.96 2.07 7175 4673 1.54
XOM 76.42 Put 75 03/16/18 1.42 1.51 1.59 7010 3669 1.91
VNOM 23.33 Put 25 02/16/18 1.45 2.2 2.95 7003 1162 6.03
VNOM 23.33 Put 20 02/16/18 0 0.6 0.6 7002 1172 5.97
DO 15.14 Put 25 02/16/18 9.65 9.93 10.2 7000 3500 2
DO 15.14 Call 25 02/16/18 0 0.05 0.05 7000 3600 1.94
FB 176.41 Call 182.5 02/16/18 0.36 0.41 0.46 6971 6548 1.06
UNH 225.69 Put 200 03/16/18 1.18 1.45 1.71 6960 868 8.02
F 10.7 Call 11 02/16/18 0.03 0.04 0.05 6771 150 45.14
FB 176.41 Call 210 05/18/18 1.8 1.88 1.96 6598 235 28.08
VIPS 16.39 Call 18 02/16/18 0.35 0.43 0.5 6593 2059 3.2
TGT 71.88 Put 62.5 03/16/18 0.73 0.79 0.84 6465 5339 1.21
UA 13.18 Put 12 02/16/18 0.3 0.38 0.45 6408 688 9.31
IPG 21.91 Call 21 02/16/18 1.1 1.23 1.35 6314 5382 1.17
XOM 76.42 Call 80 03/16/18 0.7 0.75 0.8 6150 5968 1.03
LDOS 64.34 Call 70 03/16/18 0.45 0.6 0.75 6035 3246 1.86
RIG 9.51 Put 8 01/17/20 1.21 1.33 1.45 6000 4290 1.4
HL 3.75 Call 4 02/16/18 0.03 0.04 0.04 5852 1986 2.95
TEX 43.23 Put 47 02/16/18 3.6 3.9 4.2 5843 2219 2.63
MRO 16.27 Call 20 03/16/18 0.07 0.1 0.13 5776 3352 1.72
AAPL 162.71 Call 160 02/23/18 4.7 4.78 4.85 5761 3429 1.68
BA 343.8 Call 350 02/16/18 2.29 2.44 2.58 5590 3259 1.72
PI 13 Put 30 01/18/19 17.3 17.7 18.1 5561 5068 1.1
THC 18.75 Call 21 05/18/18 1.3 1.35 1.4 5522 224 24.65
NFLX 257.95 Call 260 02/16/18 3.7 3.83 3.95 5498 3625 1.52
ULTA 209.48 Call 240 03/16/18 1.55 2.78 4 5404 722 7.48
UAL 64.14 Put 60 03/16/18 1.01 1.07 1.13 5339 1942 2.75
AAPL 162.71 Call 162.5 02/23/18 3.15 3.23 3.3 5299 3369 1.57
CSCO 40.6 Put 41 09/21/18 3.45 3.53 3.6 5265 2707 1.94
C 74.76 Put 66 02/16/18 0.04 0.06 0.07 5166 5096 1.01
NVDA 228.03 Put 225 02/16/18 3.85 4.08 4.3 5087 2961 1.72
PWR 33.98 Put 33 03/16/18 1.2 1.28 1.35 5078 4581 1.11
DXC 97.9 Put 85 02/16/18 0 0.1 0.1 5058 1388 3.64
ECA 10.86 Call 12 04/20/18 0.4 0.45 0.5 5049 1462 3.45
BBT 53 Put 50 03/16/18 0.47 0.54 0.61 5017 457 10.98
DKS 32.09 Put 32 02/16/18 0.7 0.75 0.8 5016 1128 4.45
ECA 10.86 Put 10 04/20/18 0.45 0.5 0.55 5002 1830 2.73
GGP 22.5 Put 22 03/16/18 0 0.7 0.7 5002 299 16.73
ILG 29.97 Call 17 01/18/19 10.7 12.93 15.15 4950 2500 1.98
BHGE 26.85 Put 23 03/16/18 0.2 0.25 0.3 4782 130 36.78
AMZN 1386.23 Call 1400 02/16/18 15.95 16.98 18 4757 2645 1.8
TSLA 315.73 Put 300 02/16/18 2 2.14 2.28 4703 4272 1.1
AZN 34.09 Put 27.5 07/20/18 0.35 0.43 0.5 4666 1518 3.07
C 74.76 Put 62.5 03/16/18 0.21 0.23 0.24 4662 2230 2.09
INTC 44.83 Call 50 05/18/18 0.75 0.78 0.81 4590 1446 3.17
EBAY 42.32 Call 43 02/16/18 0.31 0.33 0.34 4548 1180 3.85
FB 176.41 Call 172.5 02/16/18 5 5.1 5.2 4494 1842 2.44
MU 42.19 Put 41.5 02/16/18 0.63 0.66 0.68 4390 1418 3.1
NFLX 257.95 Put 240 02/16/18 0.75 0.85 0.95 4264 3406 1.25
NVDA 228.03 Call 245 02/16/18 0.62 0.72 0.82 4230 3217 1.31
CSCO 40.6 Call 42 02/23/18 0.61 0.65 0.69 4220 317 13.31
UAA 14.23 Put 13 02/16/18 0.45 0.49 0.53 4178 4110 1.02
DAL 52.05 Call 52.5 06/15/18 3.55 3.6 3.65 4139 842 4.92
QSR 59.95 Put 45 04/20/18 0 0.25 0.25 4067 1816 2.24
NFLX 257.95 Call 270 02/16/18 0.73 0.81 0.89 4035 3166 1.27
DIS 103.39 Put 100 02/23/18 0.68 0.71 0.73 4022 571 7.04
TEVA 19.27 Call 19.5 02/16/18 0.31 0.34 0.37 4004 891 4.49
QCOM 65.66 Put 66 02/16/18 1 2.18 3.35 4003 170 23.55
BBT 53 Put 48 03/16/18 0.23 0.31 0.38 4000 2167 1.85
QDEL 44.35 Put 22.5 02/16/18 0 0.1 0.1 4000 2625 1.52
NVDA 228.03 Call 227.5 02/16/18 5.3 5.55 5.8 3967 870 4.56
SCI 37.7 Call 45 06/15/18 0.65 0.8 0.95 3951 2860 1.38
TEVA 19.27 Put 30 03/16/18 9.85 10.65 11.45 3900 1465 2.66
NFLX 257.95 Call 255 02/16/18 6.55 6.7 6.85 3840 3270 1.17
LHO 28.56 Call 35 03/16/18 0 0.35 0.35 3800 2000 1.9
PTLA 46.7 Call 50 03/16/18 2.8 3.15 3.5 3800 520 7.31
CSCO 40.6 Put 40.5 02/16/18 1.04 1.07 1.1 3791 1277 2.97
T 36.37 Put 36.5 02/16/18 0.46 0.51 0.56 3688 3117 1.18
MS 53.43 Call 60.5 2003/2/18 0 0.06 0.06 3669 1860 1.97
CVS 69.87 Call 77.5 03/16/18 0.21 0.25 0.28 3659 1536 2.38
MX 9.2 Put 10 02/16/18 0.65 0.8 0.95 3598 953 3.78
WTW 70.62 Put 36 07/20/18 0.65 0.85 1.05 3580 2784 1.29
TWLO 25.79 Call 28 02/16/18 0.66 0.74 0.82 3560 1008 3.53
AME 74 Put 70 03/16/18 0.7 0.83 0.95 3533 115 30.72
CHK 2.85 Call 3 02/16/18 0.07 0.08 0.08 3522 3473 1.01
VRX 18.03 Call 18.5 02/16/18 0.24 0.25 0.25 3516 964 3.65
WTTR 16.15 Call 15 02/16/18 1.05 1.55 2.05 3500 2006 1.74
TSLA 315.73 Put 310 02/16/18 4.3 4.53 4.75 3451 2828 1.22
NVDA 228.03 Call 232.5 02/16/18 3.1 3.3 3.5 3430 1040 3.3
ZTS 73.19 Put 78 02/16/18 4.6 4.9 5.2 3388 1552 2.18
LRCX 172.95 Call 177.5 02/16/18 1.45 1.83 2.2 3364 125 26.91
M 24.19 Call 25.5 02/16/18 0.11 0.13 0.14 3342 464 7.2
BABA 177.44 Call 182.5 02/16/18 0.92 1.01 1.1 3338 2179 1.53
AAPL 162.71 Call 170 05/18/18 5.55 5.65 5.75 3335 1867 1.79
AAPL 162.71 Call 167.5 02/23/18 1.19 1.22 1.25 3257 2961 1.1
MOS 25.21 Put 22 03/16/18 0.21 0.27 0.32 3218 3155 1.02
X 36.22 Put 36 02/16/18 0.69 0.76 0.82 3211 2598 1.24
JPM 111.74 Call 112 02/16/18 1.23 1.3 1.37 3207 1575 2.04
BABA 177.44 Call 150 03/16/18 28.4 28.68 28.95 3179 209 15.21
SIRI 5.85 Put 10 01/18/19 3.55 4.28 5 3170 2129 1.49
URBN 33.7 Call 34 02/16/18 0.5 0.63 0.75 3168 249 12.72
UAA 14.23 Put 12.5 03/16/18 0.52 0.55 0.57 3165 1466 2.16
SHLD 2.07 Put 18 03/16/18 14.05 16.1 18.15 3140 1071 2.93
MARA 2.53 Put 10 03/16/18 6.6 8.25 9.9 3133 1958 1.6
BA 343.8 Call 355 02/16/18 1.06 1.13 1.2 3120 1755 1.78
AAPL 162.71 Call 157.5 02/23/18 6.55 6.68 6.8 3119 2240 1.39
NWL 27.3 Put 27 02/16/18 0.75 0.85 0.95 3114 2726 1.14
WBA 68.46 Call 80.5 02/16/18 0.02 0.04 0.06 3106 2091 1.49
CDK 70.81 Call 55 05/18/18 14.3 16.55 18.8 3100 428 7.24
HIMX 8.29 Put 8 03/16/18 0.55 0.6 0.65 3063 2855 1.07
JPM 111.74 Call 114 02/16/18 0.42 0.49 0.55 3058 1215 2.52
NVDA 228.03 Call 242.5 02/16/18 0.81 0.91 1 3055 1690 1.81
ORLY 248.25 Put 240 03/16/18 6.5 6.7 6.9 3048 115 26.5
OMC 78.78 Call 80 03/16/18 2 2.18 2.35 3042 333 9.14
URBN 33.7 Put 34 02/16/18 0.8 0.95 1.1 3040 688 4.42
BK 54.61 Put 51.5 02/23/18 0.18 0.23 0.28 3031 3000 1.01
KKR 21.53 Call 24 06/15/18 0.45 0.53 0.6 3027 1035 2.92
DHT 3.75 Call 4 01/18/19 0.4 0.48 0.55 3014 1927 1.56
WYN 116.31 Call 125 03/16/18 1.05 1.3 1.55 3003 1022 2.94
TGP 19.25 Put 15 05/18/18 0.1 0.25 0.4 3000 650 4.62
MSFT 89.13 Call 89 02/16/18 0.88 0.98 1.07 2999 2786 1.08
TSLA 315.73 Call 320 02/16/18 4.2 4.4 4.6 2992 2028 1.48
NFLX 257.95 Call 275 02/16/18 0.34 0.35 0.35 2978 2740 1.09
FB 176.41 Call 180 05/18/18 10.25 10.4 10.55 2939 636 4.62
ABEO 12.6 Put 12.5 02/16/18 0.25 0.95 1.65 2871 1069 2.69
BAC 31.12 Call 29.5 02/16/18 1.65 1.7 1.74 2869 2195 1.31
BA 343.8 Call 345 02/16/18 4.3 4.5 4.7 2867 1489 1.93
AMD 11.68 Put 11.5 02/23/18 0.32 0.33 0.34 2841 1186 2.4
BP 39.87 Put 42 02/16/18 2.63 2.7 2.77 2837 1947 1.46
JPM 111.74 Call 113 02/16/18 0.8 0.85 0.89 2822 2545 1.11
WFC 56.5 Call 57 02/16/18 0.43 0.46 0.49 2810 978 2.87
GE 14.82 Put 15 02/23/18 0.51 0.53 0.54 2807 1532 1.83
AAPL 162.71 Put 144 02/16/18 0.04 0.05 0.05 2803 1966 1.43
APO 33.02 Call 15 01/18/19 17.7 18.15 18.6 2800 589 4.75
BABA 177.44 Call 180 02/23/18 3.1 3.25 3.4 2787 2078 1.34
NWL 27.3 Call 27 02/16/18 1 1.13 1.25 2773 2282 1.22
DKS 32.09 Put 27 03/16/18 0.45 0.6 0.75 2761 1023 2.7
TSLA 315.73 Call 330 02/16/18 1.36 1.46 1.55 2760 1879 1.47
UAA 14.23 Put 11 02/16/18 0.09 0.1 0.11 2745 1326 2.07
EBAY 42.32 Call 40 03/23/18 2.98 3.07 3.15 2703 2495 1.08
VMC 127.16 Put 125 02/16/18 2.65 3.08 3.5 2699 888 3.04
NFLX 257.95 Call 265 02/16/18 1.79 1.86 1.92 2687 2248 1.2
NVDA 228.03 Call 237.5 02/16/18 1.69 1.87 2.05 2658 2466 1.08
X 36.22 Call 36 02/16/18 0.92 0.98 1.03 2627 2313 1.14
AAPL 162.71 Put 145 05/18/18 2.64 2.7 2.75 2621 1773 1.48
BABA 177.44 Call 177.5 02/16/18 2.86 3.01 3.15 2606 1476 1.77
UAA 14.23 Call 14 02/16/18 1.1 1.18 1.25 2583 1453 1.78
TWTR 30.95 Put 30 02/16/18 0.43 0.45 0.46 2562 1946 1.32
MGM 33.2 Call 36 04/20/18 0.74 0.77 0.79 2551 283 9.01
CMCSA 38.54 Call 38.5 02/16/18 0.53 0.58 0.62 2540 163 15.58
TSLA 315.73 Call 310 02/16/18 9.6 9.9 10.2 2538 1483 1.71
ULTA 209.48 Call 220 03/16/18 6.5 7.4 8.3 2537 317 8
AMAT 49.5 Call 49 02/16/18 1.75 1.84 1.92 2535 1054 2.41
NKE 65.98 Call 68 02/16/18 0.24 0.3 0.36 2535 510 4.97
CAT 152.29 Call 155 02/16/18 1.02 1.08 1.14 2512 2323 1.08
UTX 127.38 Put 125 03/16/18 2.76 2.88 3 2505 2468 1.01
DKS 32.09 Put 28 03/16/18 0.65 0.78 0.9 2503 242 10.34
MAC 60.8 Put 50 06/15/18 1 1.75 2.5 2500 446 5.61
TROX 19.41 Call 23 03/16/18 0.4 0.58 0.75 2500 2062 1.21
ECA 10.86 Call 11 02/16/18 0.25 0.3 0.35 2491 554 4.5
ARRY 17.56 Put 7 03/16/18 0 0.1 0.1 2476 2390 1.04
WMT 99.55 Call 109 02/23/18 0.2 0.27 0.33 2443 1407 1.74
CMCSA 38.54 Call 44.5 02/23/18 0.02 0.84 1.65 2439 579 4.21
OLN 31.32 Call 36.5 02/16/18 0 0.15 0.15 2435 2391 1.02
TWTR 30.95 Put 31.5 02/16/18 1.1 1.14 1.18 2434 352 6.91
RIOT 17.54 Call 18 02/16/18 0.7 0.78 0.85 2424 1315 1.84
PAA 22.06 Call 22 03/16/18 0.9 1 1.1 2421 362 6.69
MMM 229.19 Put 235 2003/2/18 8.55 8.93 9.3 2413 122 19.78
HIG 53.5 Call 55 03/16/18 0.89 0.95 1 2408 915 2.63
TWTR 30.95 Put 28 02/16/18 0.08 0.09 0.1 2393 2076 1.15
BAC 31.12 Call 29 02/23/18 2.18 2.27 2.36 2391 318 7.52
T 36.37 Call 36.5 02/16/18 0.35 0.39 0.43 2391 1622 1.47
TSLA 315.73 Put 270 02/16/18 0.29 0.35 0.41 2383 1962 1.21
MA 168.19 Put 167.5 02/16/18 1.5 1.63 1.75 2368 348 6.8
SCHW 50.94 Put 47 06/15/18 1.6 1.75 1.9 2350 326 7.21
FTI 29.69 Call 36 02/16/18 0 0.1 0.1 2350 1591 1.48
TSLA 315.73 Call 315 02/16/18 6.65 6.85 7.05 2333 863 2.7
GE 14.82 Put 14.5 02/23/18 0.26 0.29 0.31 2327 1943 1.2
TWTR 30.95 Put 29 06/15/18 2.51 2.54 2.57 2316 501 4.62
AAPL 162.71 Put 200 04/20/18 36.75 37.2 37.65 2285 1353 1.69
MU 42.19 Put 40.5 02/16/18 0.36 0.38 0.39 2262 1079 2.1
CVS 69.87 Put 67.5 08/17/18 4.05 4.28 4.5 2207 518 4.26
MU 42.19 Call 43.5 02/23/18 0.73 0.76 0.79 2196 1388 1.58
AMZN 1386.23 Put 1350 02/16/18 9.8 10.45 11.1 2171 1627 1.33
VSTO 18.19 Put 20 05/18/18 2.8 2.95 3.1 2171 2000 1.09
TMUS 58.12 Put 45 01/18/19 0.68 1.29 1.9 2155 1395 1.54
INTC 44.83 Put 38 06/15/18 0.74 0.77 0.79 2137 1623 1.32
CMCSA 38.54 Call 39 02/16/18 0.31 0.33 0.35 2137 1882 1.14
DIS 103.39 Put 103 02/23/18 1.5 1.57 1.64 2125 220 9.66
TWTR 30.95 Put 28 06/15/18 2.07 2.11 2.14 2121 463 4.58
AEM 44.05 Call 60 05/18/18 0.09 0.14 0.18 2111 1633 1.29
BTU 38.74 Call 40 02/16/18 0.05 0.23 0.4 2110 1849 1.14
HOG 48.35 Put 42.5 03/16/18 0.34 0.42 0.49 2107 131 16.08
HIMX 8.29 Call 9.5 02/16/18 0.1 0.15 0.2 2104 446 4.72
AGEN 3.79 Put 3 02/16/18 0 0.2 0.2 2100 1800 1.17
KN 13.73 Put 15 02/16/18 1.2 1.4 1.6 2092 1778 1.18
BK 54.61 Put 53.5 02/23/18 0.46 0.53 0.6 2080 799 2.6
LRCX 172.95 Call 205 06/15/18 4.4 4.9 5.4 2078 740 2.81
VNET 7.97 Call 8 06/15/18 1 1.1 1.2 2072 1803 1.15
CAT 152.29 Call 155 03/16/18 3.85 3.95 4.05 2059 1885 1.09
XOM 76.42 Call 77 02/16/18 0.51 0.55 0.59 2059 1561 1.32
D 75.26 Call 80 04/20/18 0.55 0.63 0.7 2058 1105 1.86
AMAT 49.5 Call 52 02/16/18 0.5 0.57 0.64 2056 1224 1.68
XOM 76.42 Call 78 02/16/18 0.2 0.23 0.26 2055 1400 1.47
C 74.76 Put 70 02/23/18 0.27 0.34 0.41 2051 107 19.17
LRCX 172.95 Call 185 06/15/18 10.1 10.75 11.4 2044 718 2.85
C 74.76 Put 72 02/23/18 0.51 0.62 0.73 2043 230 8.88
NDAQ 77.56 Call 77.5 03/16/18 1.95 2.15 2.35 2036 241 8.45
TSLA 315.73 Put 312.5 02/16/18 5.15 5.38 5.6 2035 509 4
DG 95.09 Put 90 03/16/18 1.85 2.13 2.4 2032 364 5.58
DG 95.09 Call 100 03/16/18 2.05 2.2 2.35 2031 277 7.33
MLCO 26.82 Put 27 02/16/18 0.6 0.68 0.75 2027 532 3.81
UNIT 15.34 Call 15 02/16/18 0.55 0.65 0.75 2027 1185 1.71
AME 74 Put 75 03/16/18 2.45 2.63 2.8 2020 2001 1.01
JNPR 25.8 Put 26 03/16/18 1.07 1.19 1.3 2010 153 13.14
PBYI 62.25 Call 65 03/16/18 4.7 5.15 5.6 2006 1769 1.13
FTV 74.3 Put 70 03/16/18 0.5 0.65 0.8 2002 140 14.3
DB 16.01 Call 16.5 02/16/18 0.09 0.12 0.15 2002 1398 1.43
BTU 38.74 Put 32 04/20/18 0.15 0.23 0.3 2000 210 9.52
BTU 38.74 Put 29 04/20/18 0 0.15 0.15 2000 206 9.71
BTU 38.74 Put 28 04/20/18 0 0.15 0.15 2000 210 9.52
CZR 12.3 Put 10 01/18/19 0.2 0.6 1 2000 1830 1.09
TYPE 23.35 Put 20 02/16/18 0 0.15 0.15 2000 540 3.7
ATVI 68.32 Call 70 03/16/18 1.81 1.89 1.97 1995 1449 1.38
M 24.19 Put 23.5 02/16/18 0.22 0.25 0.27 1978 1914 1.03
AAL 50.09 Put 48 05/18/18 2.51 2.56 2.6 1975 1766 1.12
TWTR 30.95 Call 31.5 02/16/18 0.61 0.62 0.63 1974 1054 1.87
WBA 68.46 Call 87.5 06/15/18 0.06 0.37 0.68 1970 1476 1.33
F 10.7 Call 10.87 02/23/18 0.12 0.14 0.15 1950 1310 1.49
KERX 4.5 Put 3 02/16/18 0 0.05 0.05 1948 1640 1.19
CA 34.02 Call 37 08/17/18 0.85 1 1.15 1944 1538 1.26
ABT 57.41 Call 67.5 01/18/19 1.48 1.57 1.66 1935 1799 1.08
TSLA 315.73 Put 315 02/16/18 6.25 6.45 6.65 1922 1861 1.03
AAPL 162.71 Put 125 03/16/18 0.09 0.1 0.11 1896 961 1.97
TWTR 30.95 Put 31 02/16/18 0.84 0.86 0.88 1895 1745 1.09
SNY 39.59 Call 48 09/21/18 0 0.35 0.35 1874 841 2.23
WFT 2.86 Call 3 02/16/18 0.03 0.05 0.06 1834 652 2.81
AAPL 162.71 Put 157.5 02/23/18 1.23 1.26 1.28 1830 1731 1.06
AAPL 162.71 Put 152.5 02/23/18 0.52 0.55 0.57 1804 1422 1.27
AMZN 1386.23 Call 1380 02/16/18 26.5 27.48 28.45 1790 899 1.99
MBT 11.88 Put 11 02/16/18 0 0.15 0.15 1775 1541 1.15
AABA 71.1 Put 64 02/16/18 0 0.15 0.15 1755 866 2.03
AAPL 162.71 Put 130 03/23/18 0.15 0.21 0.26 1754 328 5.35
TWLO 25.79 Put 22 04/20/18 0.75 0.82 0.88 1754 457 3.84
PZZA 58.03 Put 47.5 03/16/18 0.95 1.15 1.35 1751 1512 1.16
PZZA 58.03 Call 62.5 03/16/18 2.1 2.28 2.45 1750 1607 1.09
C 74.76 Call 76 02/16/18 0.42 0.46 0.5 1749 1316 1.33
NVDA 228.03 Put 227.5 02/16/18 4.9 5.13 5.35 1746 653 2.67
VRX 18.03 Put 17.5 02/16/18 0.23 0.24 0.25 1740 758 2.3
FB 176.41 Call 180 2003/2/18 2.9 2.98 3.05 1734 1053 1.65
GG 12.83 Call 12 02/16/18 0.88 0.92 0.96 1718 689 2.49
NFLX 257.95 Call 267.5 02/16/18 1.15 1.25 1.35 1715 878 1.95
AEO 17.4 Put 16.5 02/16/18 0.1 0.15 0.2 1712 1535 1.12
HUM 267.05 Put 220 03/16/18 0.55 1.03 1.5 1709 109 15.68
