交易时间 | 代号 | 职位 | 股数 | 交易价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|---|
2017/3/3 | TPL | CFO | 100 | 293.76 | 29376 |
2017/3/3 | FIX | Chairma | 190000 | 37.82 | 132370 |
2017/3/2 | IVR | Chief I | 35269 | 30.83 | 178797 |
2017/3/2 | COMM | 董事总经理 | 23597 | 39.45 | 78900 |
2017/3/2 | PJT | GC | 49502 | 38.8 | 271600 |
2017/3/2 | MITL | 董事总经理 | 195000 | 6.54 | 98100 |
2017/3/2 | CRZO | 董事总经理 | 2577180 | 31.25 | 781360 |
2017/3/2 | WSBC | 董事总经理 | 6500 | 40.63 | 130001 |
2017/3/1 | FRGI | 董事总经理 | 721349 | 20.33 | 13419119 |
2017/3/1 | WIFI | CFO | 110542 | 11.51 | 59058 |
2017/3/1 | EXXI | 大股东 | 7821098 | 61.9 | 38583050 |
2017/3/1 | APO | 董事总经理 | 291935 | 23 | 46010 |
2017/3/1 | TTD | 董事总经理 | 100000 | 43.38 | 867664 |
2017/3/1 | COT | 董事总经理 | 515065 | 10.6 | 1325000 |
2017/3/1 | CSU | 大股东 | 4490769 | 15.22 | 3731701 |
2017/3/1 | IDXX | 董事总经理 | 1135 | 146.48 | 146480 |
2017/3/1 | COT | CEO | 894715 | 10.56 | 100003 |
2017/3/1 | AMH | 董事总经理 | 8219253 | 23.39 | 11348179 |
2017/3/1 | TGT | Exec Of | 85669 | 117.15 | 411141 |
2017/3/1 | HIG | 董事总经理 | 9793 | 49.72 | 49969 |
2017/3/1 | ATR | Pres, CEO | 2000 | 75.21 | 150420 |
2017/3/1 | HR | 董事总经理 | 48602 | 31.86 | 502535 |
2017/3/1 | MDCA | See Rem | 265000 | 8.65 | 43250 |
2017/2/28 | UAL | EVP, CFO | 30199 | 74.81 | 748131 |
2017/2/28 | HES | 董事总经理 | 47514 | 103.42 | 50056 |
2017/2/28 | IESC | 董事总经理 | 148550 | 19.11 | 191100 |
2017/2/28 | HES | 董事总经理 | 197883 | 465.39 | 225252 |
2017/2/28 | PE | See rem | 1760433 | 91.49 | 1195475 |
2017/2/28 | MTDR | 董事总经理 | 10000 | 24.23 | 242300 |
2017/2/28 | DFRG | Pres, CEO | 38963 | 16.14 | 277555 |
2017/2/28 | AAT | COB, CE | 6676418 | 44 | 1548800 |
2017/2/28 | CAC | CEO | 77470 | 28.31 | 30773 |
2017/2/28 | TILE | Pres, COO | 157322 | 19.04 | 500621 |
2017/2/28 | THG | EVP | 2500 | 90.06 | 225163 |
2017/2/28 | CLMT | CEO | 111682 | 3.94 | 78800 |
2017/2/28 | HBAN | 董事总经理 | 7142 | 14.06 | 100417 |
2017/2/27 | MTDR | 董事总经理 | 2000 | 24.72 | 49440 |
2017/2/27 | GLDD | 董事总经理 | 3456914 | 13.39 | 613550 |
信息来源 美股自动化交易程序 bubq.com