Bay Area 湾区3月份房价,自2012年以来首次同比下降,尽管下跌幅度只有0.1%。
“Silicon Valley 硅谷的房市已经没有普通人想象中那么好了——越是过去几年拼命涨的地区,房价越是跌得狠。” 房屋售卖网站Zillow、Redfin上的滞后估价仍然把一些人蒙在鼓里。
Santa Clara County - 2018 VS. 2019 Market Overview | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 2018-6月 2018 | 1月 2019-6月 2019 | 波动 | |||||||
城市 | 中位价 | 卖出数量 | 上市停留时间 | 每平方尺价格 | 中位价 | 卖出数量 | 上市停留时间 | 每平方尺价格 | (1-6月 2018 to 1-6月 2019) |
Palo Alto | $3,300,000 | 192 | 9 | $1,853 | $3,087,500 | 166 | 10 | $1,695 | -6.44% |
Los Altos | $3,400,000 | 153 | 8 | $1,505 | $3,300,000 | 145 | 10 | $1,399 | -2.94% |
Los Altos Hills | $4,850,000 | 39 | 15 | $1,188 | $4,500,000 | 23 | 16 | $1,370 | -7.22% |
Mountain View | $2,425,000 | 119 | 8 | $1,473 | $2,201,000 | 102 | 11 | $1,371 | -9.24% |
Santa Clara | $1,564,000 | 294 | 9 | $1,047 | $1,400,000 | 277 | 12 | $929 | -10.49% |
Cupertino | $2,415,000 | 124 | 8 | $1,270 | $2,300,000 | 132 | 10 | $1,165 | -476% |
Sunnyvale | $2,002,500 | 310 | 9 | $1,272 | $1,750,000 | 259 | 10 | $1,110 | -12.61% |
Saratoga | $2,850,000 | 135 | 11 | $1,102 | $2,812,500 | 132 | 14 | $1,076 | -132% |
Los Gatos | $2,200,000 | 206 | 12 | $931 | $2,300,000 | 186 | 16 | $914 | 4.55% |
San Jose | $1,226,500 | 2,720 | 9 | $765 | $1,105,000 | 2,488 | 13 | $713 | -9.91% |
Campbell | $1,550,000 | 137 | 10 | $961 | $1,423,750 | 112 | 11 | $857 | -8.15% |
Milpitas | $1,207,500 | 139 | 11 | $776 | $1,085,000 | 154 | 13 | $725 | -10.14% |
过去半年,曾经因为要新建Google办公大楼而暴涨的硅谷核心城市之一 San Jose房价已经跌去了约四分之一。而张小姐买的房子就在这里。
根据《旧金山纪事报》报道,硅谷房市从去年末开始,经历了上一轮经济危机过后最严重的遇冷,成交价逐步下跌。今年一月,湾区9郡县房屋中位数为73万美金,比12月下跌7%。从房屋出售数量来看,包含San Jose市的Santa Clara郡县在1月的销售数量比12月下降了29.9%, 比1年前下跌18.7%。
“有些房子停滞在市场上,有价无市很长一段时间了。但凡有一些装修不够到位或者临街、临高压线的硬伤,就卖不出去只能降价。”一位在湾区工作了十几年的华人房屋中介对美股投资网表示,今年春天她的成交额只有一两套。而去年这个时候,她的成交额已经破了10套。
那些2018年上半年房子买在高点的人,少说也亏了几十万了。这里的华人管这种买在高点的行为叫“站岗”。回忆起过去几年房市的疯狂上涨,张青青说最夸张的时候,圣何塞的房子一分钟涨一美金。无论中介怎么夸下海口忽悠房价飙升,一个月后总能变为现实。
沿着101高速的几个城市,只要是能住人的都叫价上百万美金,然后再被几个买家竞争加价10万、20万的卖掉,甚至San Jose一套被烧焦到坍塌的房子也被售出了80万的高价。
更夸张的是,硅谷无论是全职太太还是商场里的年轻售货员都跑去成了房产中介,甚至还有在Google多年工作的软件工程师辞职,一边当房产经纪卖房,一边自己买破房翻新再倒卖出去。
房价攀升的速度让投资者的热钱不断涌入。旧金山市发布的一份房价报告显示,旧金山出售独栋房屋房价中位数从2012年的66万美金蹿升到2018年的161万美金,几乎翻了三倍。
而张女士的第一套自住房也在房市过热的这几年中价值上涨了35%。张女士说那个时候,房价越高,年轻人越怕再涨下去就买不起房,投资人也怕不能及早上车赚上一笔。
这几年,硅谷的年轻人们几乎把全部积蓄都放进了房产和股票账户,不过,当任何人投资都能赚钱的时候,就证明市场中的泡沫已经要破了。
2018年下半年房市突然就冷静了 。
大概去年秋天,房市就出现了明显的滞销和因为滞销带来的毫无预兆的降价。
一个小区几个差不多户型的房子一起卡在市场上,哪个都卖不掉。卖家市场大概就过了一个秋天,就转成买家市场了。没有人加价抢房了,甚至买家主动愿意降价。张女士说那个时候,她意识到势头不对,毅然把自己付押金买的新房退掉了。
房市的“崩盘” 在去年十二月到达了一个顶峰——房市进入冰冻期,不论多好的房子,都会被卡在市场上。
尽管2019年的春天,房市稍微回暖,但如果仔细观察成交价,会发现哪怕是Google附近的房子也回归到一年前的水平。而在本周,位于“硅谷宇宙中心”
Sunnyvale市曾经一房难求的新房楼盘也不得不像沃尔玛促销一样打出“赠送更多,节省更多”以及“直接降价10万”的广告。相关公司 Z Redfin Realtor RDFN
硅谷一位比较悲观的中介认为现在很可能只是季节性回暖,且房价攀升的速度也远远比不上往年春天。如果五月底房市还不能像过去几年大涨,她担心到了接下来的淡季房市会遇到更多问题。
San Mateo County - 2018 VS. 2019 Market Overview | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 2018-6月 2018 | 1月 2019-6月 2019 | 波动 | |||||||
城市 | 中位价 | 卖出数量 | 上市停留时间 | 每平方尺价格 | 中位价 | 卖出数量 | 上市停留时间 | 每平方尺价格 | (1-6月 2018 to 1-6月 2019) |
Hillsborough | $4,537,500 | 56 | 14 | $1,223 | $4,455,000 | 60 | 16 | $1,198 | -1.82% |
Burlingame | $2,487,500 | 90 | 12 | $1,248 | $2,350,600 | 91 | 10 | $1,204 | -5.54% |
Millbrae | $1,728,000 | 67 | 12 | $1,010 | $1,900,000 | 57 | 12 | $1,447 | 9.95% |
San Mateo | $1,625,000 | 291 | 11 | $1,071 | $1,560,000 | 274 | 12 | $998 | -4.00% |
Foster City | $1,940,000 | 55 | 12 | $964 | $1,810,000 | 59 | 13 | $906 | -6.70% |
San Carlos | $2,037,500 | 146 | 9 | $1,130 | $2,050,000 | 131 | 10 | $1,118 | 0.61% |
Belmont | $1,852,500 | 84 | 11 | $1,089 | $1,750,000 | 81 | 8 | $1,030 | -5.53% |
Redwood City | $1,750,000 | 266 | 10 | $1,057 | $1,660,000 | 281 | 13 | $1,018 | -5.14% |
Redwood Shores | $2,000,000 | 21 | 10 | $995 | $1,850,000 | 31 | 13 | $1,014 | -7.50% |
Atherton | $7,245,000 | 34 | 12 | $1,496 | $7,100,000 | 33 | 39 | $1,663 | -2.00% |
Menlo Park | $2,850,000 | 145 | 11 | $1,465 | $2,500,000 | 178 | 13 | $1,355 | -12.28% |
East Palo Alto | $980,000 | 66 | 9 | $765 | $1,000,000 | 45 | 18 | $764 | 2.04% |
Woodside | $2,855,000 | 32 | 29 | $1,148 | $2,932,500 | 32 | 23 | $1,098 | 2.71% |
Portola Valley | $3,212,758 | 32 | 11 | $1,269 | $3,275,000 | 26 | 19 | $1,295 | 1.94% |
推荐阅读
互动讨论
想与上百位湾区的投资者讨论未来房价走势,微信扫描下方二维码