中概股列表 中国概念股列表
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨收/今开盘 | 最高/最低价 | 成交量 | 市值(亿) | 市盈率 | 行业板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趣头条 | QTT | 15.97 | 8.97 | 128.14% | 7/9.1 | 20.39/9.1 | 17,226,874 | 46.62 | -- | 信息技术 |
康迪车业 | KNDI | 4.75 | 0.9 | 23.38% | 3.85/4.05 | 5.25/4.05 | 3,015,434 | 2.44 | 19 | 机械制造 |
圣盈信 | CIFS | 12.79 | 1.75 | 15.85% | 11.04/11.09 | 12.92/11.04 | 392,474 | 2.83 | 17.76 | -- |
比克电池 | CBAK | 0.71 | 0.08 | 12.70% | 0.63/0.64 | 0.72/0.63 | 89,232 | 0.19 | -- | 能源 |
天华阳光 | SKYS | 0.9 | 0.06 | 7.14% | 0.84/0.84 | 0.9/0.8 | 26,310 | 0.47 | 7.5 | 能源 |
第九城市 | NCTY | 1.47 | 0.09 | 6.52% | 1.38/1.38 | 1.48/1.36 | 183,769 | 0.11 | -- | 信息技术 |
豪鹏国际 | HPJ | 2.7 | 0.15 | 5.88% | 2.55/2.55 | 2.7/2.55 | 20,206 | 0.42 | 3.65 | -- |
格林酒店 | GHG | 11.09 | 0.59 | 5.62% | 10.5/10.46 | 11.16/10.46 | 648,420 | 11.26 | 24.64 | 可选消费 |
上为 | SGOC | 1.05 | 0.05 | 5.00% | 1/1.05 | 1.1/1 | 16,735 | 0.05 | 0.46 | 信息技术 |
中国天然资源 | CHNR | 1.85 | 0.07 | 3.89% | 1.78/1.81 | 1.95/1.8 | 17,944 | 0.46 | -- | 能源 |
趣店 | QD | 5.35 | 0.2 | 3.88% | 5.15/5.05 | 5.5/5.03 | 3,289,370 | 17.65 | 4.91 | 可选消费 |
研控科技 | RCON | 1.19 | 0.04 | 3.48% | 1.15/1.15 | 1.19/1.14 | 13,370 | 0.22 | -- | 能源 |
宜人贷 | YRD | 17.71 | 0.58 | 3.39% | 17.13/17.26 | 17.94/16.6 | 345,919 | 10.36 | 5.68 | 综合金融 |
中网在线 | CNET | 1.9 | 0.06 | 3.26% | 1.84/1.86 | 1.95/1.83 | 100,659 | 0.31 | -- | 信息技术 |
畅游 | CYOU | 14.36 | 0.43 | 3.09% | 13.93/13.92 | 14.54/13.71 | 144,273 | 7.5 | 16.7 | 信息技术 |
寺库 | SECO | 13.92 | 0.39 | 2.88% | 13.53/13.46 | 14.09/13.36 | 282,035 | 7.15 | 49.71 | 可选消费 |
红黄蓝 | RYB | 21.07 | 0.55 | 2.68% | 20.52/20.47 | 21.52/20.43 | 156,653 | 6.04 | 140.47 | 可选消费 |
富维薄膜 | FFHL | 2.12 | 0.05 | 2.64% | 2.07/2.01 | 2.12/2.01 | 4,907 | 0.07 | -- | 原材料 |
南茂科技 | IMOS | 13.25 | 0.32 | 2.47% | 12.93/13 | 13.28/13 | 28,259 | 5.67 | 35.81 | -- |
能发伟业 | NFEC | 3.93 | 0.09 | 2.34% | 3.84/3.83 | 3.94/3.72 | 50,943 | 0.3 | -- | 金属与采矿 |
台积电 | TSM | 44.41 | 0.98 | 2.26% | 43.43/44.02 | 44.56/43.95 | 5,295,417 | 2,303.14 | 19.56 | 工业综合 |
中国贷款公司 | CLDC | 0.97 | 0.02 | 2.22% | 0.95/0.94 | 1.2/0.92 | 997,126 | 0.23 | -- | 综合金融 |
拍拍贷 | PPDF | 6.06 | 0.13 | 2.19% | 5.93/5.92 | 6.1/5.82 | 602,951 | 18.16 | -- | 可选消费 |
恒异电子 | BNSO | 3.29 | 0.07 | 2.17% | 3.22/3.23 | 3.29/3.13 | 1,186 | 0.16 | 4.51 | -- |
国双科技 | GSUM | 6 | 0.12 | 2.04% | 5.88/5.92 | 6.05/5.88 | 36,218 | 1.78 | -- | 信息技术 |
瑞立集团 | SORL | 4.16 | 0.08 | 1.96% | 4.08/4.07 | 4.29/4.07 | 41,839 | 0.8 | 3.04 | 可选消费 |
聚美优品 | JMEI | 2.13 | 0.04 | 1.91% | 2.09/2.08 | 2.22/2.08 | 1,488,877 | 3.11 | 10.14 | 信息技术 |
友达光电 | AUO | 4.3 | 0.08 | 1.90% | 4.22/4.28 | 4.31/4.27 | 362,742 | 41.38 | 6.62 | 可选消费 |
凹凸科技 | OIIM | 2.14 | 0.04 | 1.90% | 2.1/2.08 | 2.14/2.05 | 25,562 | 0.56 | 13.38 | 信息技术 |
汉广厦房地产 | HGSH | 1.25 | 0.02 | 1.85% | 1.23/1.23 | 1.29/1.21 | 62,083 | 0.56 | 5.45 | 房地产与建筑 |
猎豹移动 | CMCM | 10.05 | 0.18 | 1.82% | 9.87/9.96 | 10.2/9.85 | 568,792 | 14.34 | 6.36 | 信息技术 |
爱康国宾 | KANG | 17.13 | 0.28 | 1.66% | 16.85/16.9 | 17.2/16.82 | 60,057 | 11.77 | -- | 健保 |
鑫达集团 | CXDC | 4.06 | 0.06 | 1.60% | 4/3.76 | 4.06/3.55 | 92,930 | 2.04 | 6.77 | 原材料 |
优信 | UXIN | 5.22 | 0.08 | 1.56% | 5.14/5.16 | 5.67/5.16 | 1,305,231 | 14.75 | -- | 可选消费 |
奇景光电 | HIMX | 6.14 | 0.09 | 1.49% | 6.05/6.06 | 6.23/6.06 | 736,917 | 10.58 | 40.93 | 可选消费 |
银科控股 | YIN | 6.96 | 0.1 | 1.46% | 6.86/7.02 | 7.03/6.88 | 3,789 | 4.75 | -- | 综合金融 |
和信超媒体 | GIGM | 3.02 | 0.04 | 1.34% | 2.98/2.98 | 3.03/2.93 | 79,680 | 0.33 | -- | 可选消费 |
哔哩哔哩 | BILI | 13.52 | 0.17 | 1.27% | 13.35/13.29 | 13.66/12.91 | 3,904,775 | 37.65 | -- | 信息技术 |
中国联通(香港) | CHU | 12.04 | 0.14 | 1.18% | 11.9/12.15 | 12.16/12.03 | 275,249 | 288.36 | 200.67 | 电信 |
汽车之家 | ATHM | 77.35 | 0.89 | 1.16% | 76.46/77.43 | 78.39/76.63 | 675,038 | 89.44 | 25.28 | 信息技术 |
华米 | HMI | 9.9 | 0.11 | 1.12% | 9.79/9.77 | 10.07/9.6 | 125,257 | 5.88 | 22.5 | 信息技术 |
陌陌 | MOMO | 47.37 | 0.5 | 1.07% | 46.87/46.89 | 48.03/46.31 | 4,626,686 | 89.37 | 22.14 | 信息技术 |
奥盛创新 | OSN | 2.02 | 0.02 | 1.00% | 2/2.07 | 2.07/2.02 | 9,540 | 0.4 | 2.46 | 金属与采矿 |
携程网 | CTRP | 38.04 | 0.34 | 0.90% | 37.7/37.8 | 38.4/37.75 | 4,208,772 | 189.3 | 25.88 | 信息技术 |
旭明光电 | LEDS | 3.94 | 0.03 | 0.77% | 3.91/3.83 | 4.01/3.83 | 51,804 | 0.14 | -- | 信息技术 |
海亮教育 | HLG | 67.98 | 0.51 | 0.76% | 67.47/67.51 | 68.1/65.11 | 20,444 | 17.47 | 1,359.60 | 可选消费 |
新东方 | EDU | 69.51 | 0.49 | 0.71% | 69.02/70.22 | 71.95/69.47 | 2,451,386 | 109.08 | 36.97 | 可选消费 |
达内科技 | TEDU | 8.71 | 0.06 | 0.69% | 8.65/8.65 | 8.8/8.65 | 32,104 | 4.87 | -- | 可选消费 |
日月光半导体 | ASX | 4.63 | 0.03 | 0.65% | 4.6/4.67 | 4.68/4.62 | 597,686 | 70.87 | 11.29 | 可选消费 |
泰和诚医疗 | CCM | 3.02 | 0.01 | 0.50% | 3/3.01 | 3.03/3 | 9,879 | 1.36 | -- | 健保 |
玉柴国际 | CYD | 18.45 | 0.09 | 0.49% | 18.36/18.34 | 18.74/18.34 | 20,595 | 7.54 | 5.18 | 机械制造 |
简普科技 | JT | 4.32 | 0.02 | 0.47% | 4.3/4.3 | 4.36/4.27 | 36,086 | 7.12 | -- | 综合金融 |
联电 | UMC | 2.52 | 0.01 | 0.40% | 2.51/2.52 | 2.52/2.5 | 434,963 | 62.54 | 14.82 | 可选消费 |
海湾资源 | GURE | 1.11 | 0 | 0.33% | 1.11/1.12 | 1.12/1.09 | 652 | 0.52 | -- | 原材料 |
晶科能源 | JKS | 12.42 | 0.04 | 0.32% | 12.38/12.34 | 12.72/12.26 | 223,412 | 3.87 | 21.79 | 能源 |
和利时自动化 | HOLI | 20.51 | 0.06 | 0.29% | 20.45/20.53 | 21.03/19.84 | 420,316 | 12.12 | 11.59 | 机械制造 |
泰邦生物 | CBPO | 82.65 | 0.15 | 0.18% | 82.5/83 | 84.52/81.9 | 322,838 | 21.97 | 39.93 | 医药 |
广深铁路 | GSH | 21.06 | 0.03 | 0.14% | 21.03/21.12 | 21.12/21 | 24,985 | 35.53 | 16.98 | 运输物流 |
科兴生物 | SVA | 7.4 | 0.01 | 0.14% | 7.39/7.35 | 7.4/7.28 | 15,928 | 4.22 | -- | 健保 |
极光 | JG | 8.5 | 0.01 | 0.12% | 8.49/8.59 | 8.78/8.48 | 111,195 | 10.01 | -- | 信息技术 |
瑞思 | REDU | 10.63 | 0.01 | 0.09% | 10.62/10.8 | 11.14/10.46 | 85,946 | 5.85 | -- | 可选消费 |
网易 | NTES | 201.93 | 0.17 | 0.08% | 201.76/202 | 203.05/200.44 | 866,647 | 265.19 | 25.86 | 信息技术 |
中移动 | CHL | 48.7 | 0.03 | 0.06% | 48.67/48.86 | 48.94/48.52 | 495,678 | 1,994.08 | 12.27 | 电信 |
绿润集团 | ALN | 0.16 | 0 | 0.00% | 0.16/0.15 | 0.16/0.15 | 94,754 | 0.1 | -- | 必须消费 |
ATA公司 | ATAI | 1.33 | 0 | 0.00% | 1.33/1.33 | 1.36/1.27 | 81,315 | 0.3 | -- | 公用事业 |
博润 | BORN | 1.05 | 0 | 0.00% | 1.06/1.05 | 1.07/1.04 | 21,018 | 0.27 | 1.03 | 必须消费 |
中国汽车物流 | CALI | 2.37 | 0 | 0.00% | 2.37/0 | 0/0 | 0 | 0.11 | -- | 运输物流 |
鲈乡小贷 | CCCR | 1.2 | 0 | 0.00% | 1.2/0 | 0/0 | 0 | 0.24 | -- | 综合金融 |
泛华保险 | CISG | 8.9 | 0 | 0.00% | 8.9/0 | 0/0 | 0 | -- | 27.81 | 保险 |
中国信息技术 | CNIT | 1.76 | 0 | 0.00% | 1.76/0 | 0/0 | 0 | 0.72 | -- | 信息技术 |
中国新城农村 | CNR | 1.08 | 0 | 0.00% | 1.08/0 | 0/0 | 0 | -- | -- | 运输物流 |
泰克飞石 | CNTF | 2.15 | 0 | 0.00% | 2.15/2.15 | 2.15/2.15 | 232 | 0.23 | -- | 信息技术 |
中国脐带血库 | CO | 6.74 | 0 | 0.00% | 6.74/6.77 | 6.89/6.74 | 62,175 | 8.14 | 21.74 | 医药 |
无忧英语 | COE | 7.12 | 0 | 0.00% | 7.12/7.11 | 7.12/7.01 | 18,503 | 1.4 | -- | 可选消费 |
晶澳太阳能 | JASO | 7.49 | 0 | 0.00% | 7.49/0 | 0/0 | 0 | 3.51 | 4.93 | 能源 |
JF中国基金 | JFC | 19.99 | 0 | 0.00% | 19.99/0 | 0/0 | 0 | 1.29 | -- | 综合金融 |
金凰珠宝 | KGJI | 1.18 | 0 | 0.00% | 1.18/1.17 | 1.18/1.16 | 20,922 | 0.78 | 1.17 | 可选消费 |
联合信息 | KONE | 7.67 | 0 | 0.00% | 7.67/0 | 0/0 | 0 | 0.11 | -- | 信息技术 |
东方纸业 | ONP | 0.97 | 0 | 0.00% | 0.97/0 | 0/0 | 0 | 0.21 | -- | 原材料 |
平潭海洋 | PME | 2.27 | 0 | 0.00% | 2.27/2.24 | 2.3/2.23 | 20,950 | 1.79 | 11.95 | 可选消费 |
品钛 | PT | 0 | 0 | 0.00% | 0/0 | 0/0 | 0 | -- | -- | 综合金融 |
矽品 | SPIL | 8.59 | 0 | 0.00% | 8.59/0 | 0/0 | 0 | 57.99 | 19.09 | 可选消费 |
永新视博 | STV | 1.75 | 0 | 0.00% | 1.75/0 | 0/0 | 0 | -- | 2.33 | 信息技术 |
圣元国际 | SYUT | 6.05 | 0 | 0.00% | 6.05/0 | 0/0 | 0 | -- | 43.21 | 必须消费 |
华视传媒 | VISN | 2.24 | 0 | 0.00% | 2.24/0 | 0/0 | 0 | -- | -- | 信息技术 |
希尼亚 | XNY | 5.15 | 0 | 0.00% | 5.15/0 | 0/0 | 0 | 1.07 | -- | 必须消费 |
英利 | YGE | 1.43 | 0 | 0.00% | 1.43/0 | 0/0 | 0 | 0.26 | -- | 能源 |
正兴集团 | ZX | 1.38 | 0 | 0.00% | 1.38/0 | 0/0 | 0 | 0.71 | 19.71 | 原材料 |
中国绿色农业 | CGA | 0.9 | 0 | -0.01% | 0.9/0.9 | 0.9/0.88 | 55,206 | 0.35 | 1.41 | 原材料 |
公路控股 | HIHO | 3.93 | 0 | -0.01% | 3.93/3.92 | 3.95/3.92 | 4,593 | 0.15 | 10.34 | -- |
1药网 | YI | 13.99 | -0.01 | -0.07% | 14/14.6 | 14.73/13.05 | 773,447 | 11.59 | -- | 必须消费 |
中石油 | PTR | 75.03 | -0.08 | -0.11% | 75.11/75.45 | 75.73/74.89 | 80,917 | 1,373.21 | 23.23 | 能源 |
迅雷 | XNET | 9.16 | -0.02 | -0.22% | 9.18/9.27 | 9.29/8.97 | 204,655 | 6.16 | -- | 信息技术 |
诺亚财富 | NOAH | 39.47 | -0.09 | -0.23% | 39.56/39.44 | 41.13/39.2 | 393,745 | 22.17 | 18.36 | 综合金融 |
阿特斯 | CSIQ | 14.62 | -0.04 | -0.27% | 14.66/14.69 | 14.75/14.52 | 460,373 | 8.32 | 6.41 | 能源 |
西斯班 | SSW | 9.17 | -0.04 | -0.43% | 9.21/9.21 | 9.23/9.07 | 356,684 | 11.1 | 6.84 | -- |
亚太电线电缆 | APWC | 2.69 | -0.01 | -0.46% | 2.7/2.69 | 2.69/2.69 | 683 | 0.37 | 6.56 | -- |
橡果国际 | ATV | 20 | -0.1 | -0.47% | 20.1/20.4 | 20.68/18.87 | 7,505 | 0.54 | 2.1 | 信息技术 |
阿里巴巴 | BABA | 164.74 | -0.79 | -0.48% | 165.53/167.88 | 168/163.38 | 23,417,709 | 4,194.28 | 47.75 | 信息技术 |
一嗨租车 | EHIC | 10.05 | -0.05 | -0.50% | 10.1/10.07 | 10.24/9.96 | 82,199 | 7 | 47.86 | 运输物流 |
微博 | WB | 72.86 | -0.49 | -0.67% | 73.35/74 | 75.23/72 | 1,854,998 | 163.67 | 34.37 | 信息技术 |
500彩票网 | WBAI | 11.56 | -0.08 | -0.69% | 11.64/11.74 | 11.74/11.49 | 32,327 | 4.79 | -- | 信息技术 |
华能电力 | HNP | 25.63 | -0.19 | -0.74% | 25.82/25.75 | 25.85/25.5 | 83,805 | 138.82 | 19.87 | 电力 |
德卫 | DSWL | 3.4 | -0.03 | -0.77% | 3.43/3.4 | 3.47/3.4 | 2,933 | 0.55 | -- | -- |
途牛 | TOUR | 7.25 | -0.06 | -0.82% | 7.31/7.29 | 7.34/7.17 | 31,209 | 8.98 | -- | 信息技术 |
中环球船务 | SINO | 1.07 | -0.01 | -0.83% | 1.08/1.08 | 1.09/1.05 | 12,125 | 0.13 | 5.95 | 运输物流 |
中通 | ZTO | 17.76 | -0.15 | -0.84% | 17.91/18 | 18.03/17.6 | 1,632,673 | 129.9 | 20.65 | 运输物流 |
中华电信 | CHT | 35.07 | -0.3 | -0.85% | 35.37/35.1 | 35.19/34.98 | 53,537 | 272.05 | 21.65 | 电信 |
金马国际 | GHII | 26.39 | -0.23 | -0.85% | 26.62/26.4 | 26.41/26.39 | 1,772 | -- | 6 | -- |
中国电信 | CHA | 48.54 | -0.47 | -0.96% | 49.01/48.68 | 48.77/48.46 | 44,744 | 392.85 | 22.47 | 电信 |
新浪 | SINA | 66.11 | -0.7 | -1.05% | 66.81/67.31 | 67.48/65.54 | 490,654 | 47.23 | 29.91 | 信息技术 |
鑫苑置业 | XIN | 4.66 | -0.05 | -1.06% | 4.71/4.69 | 4.79/4.64 | 199,839 | 3.03 | 10.59 | 房地产与建筑 |
百度 | BIDU | 220.03 | -2.39 | -1.07% | 222.42/224.88 | 225/218.63 | 2,198,583 | 762.74 | 19.77 | 信息技术 |
中芯国际 | SMI | 5.51 | -0.06 | -1.08% | 5.57/5.58 | 5.59/5.51 | 70,505 | 46.95 | 27.55 | 信息技术 |
航美传媒 | AMCN | 0.43 | -0.01 | -1.15% | 0.44/0.43 | 0.43/0.4 | 140,491 | 0.26 | 0.18 | 可选消费 |
UT斯达康 | UTSI | 3.79 | -0.04 | -1.17% | 3.84/3.84 | 3.84/3.7 | 27,769 | 1.36 | 54.14 | 信息技术 |
中国人寿 | LFC | 10.7 | -0.13 | -1.20% | 10.83/10.84 | 10.84/10.68 | 677,320 | 772.54 | 10.92 | 保险 |
中海油 | CEO | 184.62 | -2.34 | -1.25% | 186.96/186.26 | 187.37/184.54 | 73,978 | 824.28 | -- | 能源 |
前程无忧 | JOBS | 69 | -0.88 | -1.26% | 69.88/69.44 | 70.29/68.3 | 251,237 | 42.59 | -- | 信息技术 |
百济神州 | BGNE | 161.68 | -2.13 | -1.30% | 163.81/163.5 | 165.03/159 | 243,301 | 87.25 | -- | 医药 |
盈丰科技 | CREG | 1.18 | -0.02 | -1.30% | 1.2/1.2 | 1.25/1.16 | 136,329 | 0.1 | -- | 能源 |
凤凰新媒体 | FENG | 4.51 | -0.06 | -1.31% | 4.57/4.51 | 4.63/4.4 | 152,316 | 3.22 | 64.43 | 信息技术 |
奥瑞金种业 | SEED | 5.92 | -0.08 | -1.33% | 6/5.95 | 6.17/5.92 | 9,352 | 0.14 | -- | 必须消费 |
搜狐 | SOHU | 20.86 | -0.29 | -1.37% | 21.15/21.14 | 21.58/20.85 | 397,728 | 8.12 | -- | 信息技术 |
AMC院线 | AMC | 19.8 | -0.3 | -1.49% | 20.1/21 | 21.3/19.7 | 5,184,322 | 25.97 | -- | -- |
慧荣科技 | SIMO | 53.41 | -0.81 | -1.49% | 54.22/54.38 | 54.94/53.17 | 239,220 | 18.44 | 23.63 | 可选消费 |
华瑞服装 | EVK | 3.25 | -0.05 | -1.52% | 3.3/3.1 | 3.25/3.1 | 303 | 0.48 | 3.82 | 必须消费 |
中国铝业 | ACH | 10.31 | -0.16 | -1.53% | 10.47/10.45 | 10.48/10.26 | 58,845 | 83.53 | 27.13 | 金属与采矿 |
上石化 | SHI | 55.4 | -0.89 | -1.58% | 56.29/56.26 | 56.26/55.4 | 28,449 | 59.88 | 5.49 | 能源 |
欢聚时代 | YY | 72.84 | -1.22 | -1.65% | 74.06/75 | 75/72.58 | 1,094,873 | 35.59 | 17.72 | 信息技术 |
众美联 | JMU | 1.23 | -0.02 | -1.66% | 1.25/1.29 | 1.44/1.22 | 280,637 | 1.01 | -- | 可选消费 |
中石化 | SNP | 95.16 | -1.61 | -1.66% | 96.77/96.14 | 96.22/95.02 | 255,170 | 1,150.03 | 11.36 | 能源 |
昱辉阳光 | SOL | 2.21 | -0.04 | -1.73% | 2.25/2.26 | 2.26/2.18 | 37,310 | 0.45 | 0.5 | 能源 |
兰亭集势 | LITB | 1.13 | -0.02 | -1.74% | 1.15/1.16 | 1.18/1.08 | 15,605 | 0.77 | -- | 可选消费 |
九洲大药房 | CJJD | 1.47 | -0.03 | -2.00% | 1.5/1.49 | 1.51/1.46 | 213,834 | 0.37 | -- | 医药 |
中国医药控股有限公司 | CPHI | 0.22 | 0 | -2.09% | 0.23/0.22 | 0.23/0.22 | 47,855 | 0.1 | -- | 医药 |
中汽系统 | CAAS | 3.7 | -0.08 | -2.17% | 3.78/3.69 | 3.82/3.69 | 7,167 | 1.17 | -- | 可选消费 |
搜狗 | SOGO | 7.55 | -0.17 | -2.20% | 7.72/7.75 | 7.97/7.45 | 1,956,686 | 29.56 | 30.2 | 信息技术 |
易车网 | BITA | 22.38 | -0.51 | -2.23% | 22.89/22.91 | 23.18/22.32 | 651,763 | 16.28 | -- | 信息技术 |
京东 | JD | 27.11 | -0.65 | -2.34% | 27.76/27.91 | 28.03/27.04 | 16,352,879 | 384.58 | -- | 信息技术 |
诺华家具 | NVFY | 1.7 | -0.04 | -2.35% | 1.74/1.74 | 1.76/1.7 | 16,313 | 0.48 | 6.3 | 可选消费 |
南方航空 | ZNH | 30.3 | -0.73 | -2.35% | 31.03/30.5 | 30.58/30.1 | 52,344 | 98.69 | 7.5 | 运输物流 |
58同城 | WUBA | 72.63 | -1.86 | -2.50% | 74.49/74.75 | 75/72.2 | 894,607 | 90.49 | 42.72 | 信息技术 |
东方航空 | CEA | 29.45 | -0.8 | -2.64% | 30.25/29.69 | 29.88/29.41 | 26,389 | 136.73 | 12.8 | 运输物流 |
唯品会 | VIPS | 6.21 | -0.17 | -2.66% | 6.38/6.38 | 6.56/6.12 | 7,208,514 | 35.98 | 11.29 | 信息技术 |
大全新能源 | DQ | 30.8 | -0.85 | -2.69% | 31.65/31.66 | 31.87/30.53 | 197,269 | 3.96 | 3.26 | 能源 |
乐信 | LX | 9.91 | -0.28 | -2.75% | 10.19/10.2 | 10.3/9.68 | 564,072 | 10.76 | 15.48 | 综合金融 |
和信贷 | HX | 7.56 | -0.23 | -2.95% | 7.79/7.74 | 8.08/7.31 | 315,524 | 3.62 | 5.21 | 综合金融 |
奥星制药 | BSPM | 1.79 | -0.06 | -3.24% | 1.85/1.85 | 1.85/1.76 | 4,382 | 0.05 | 5.11 | 医药 |
世纪互联 | VNET | 8.93 | -0.31 | -3.35% | 9.24/9.21 | 9.61/8.92 | 469,227 | 10.15 | -- | 信息技术 |
乐居 | LEJU | 2.26 | -0.08 | -3.42% | 2.34/2.31 | 2.31/2.12 | 490,624 | 3.08 | -- | 信息技术 |
搜房网 | SFUN | 2.5 | -0.09 | -3.47% | 2.59/2.59 | 2.59/2.48 | 472,941 | 11.05 | -- | 信息技术 |
凌动智行 | LKM | 0.75 | -0.03 | -3.49% | 0.78/0.8 | 0.81/0.72 | 345,577 | 0.7 | -- | 信息技术 |
蓝汛 | CCIH | 1.06 | -0.04 | -3.64% | 1.1/1.13 | 1.15/1.05 | 38,564 | 0.27 | -- | 信息技术 |
人人公司 | RENN | 1.83 | -0.07 | -3.68% | 1.9/1.81 | 1.91/1.75 | 1,349,919 | 0.88 | -- | 信息技术 |
华住酒店集团 | HTHT | 27.97 | -1.11 | -3.82% | 29.08/29.47 | 29.78/27.84 | 1,384,936 | 18.82 | 49.95 | 可选消费 |
尚德机构 | STG | 6.25 | -0.25 | -3.85% | 6.5/6.66 | 6.68/6.22 | 113,706 | 10.78 | -- | 可选消费 |
欧陆科仪 | CLWT | 3.7 | -0.15 | -3.90% | 3.85/3.65 | 3.85/3.55 | 31,882 | 0.08 | -- | -- |
钜派 | JP | 10.57 | -0.44 | -4.00% | 11.01/11.03 | 11.18/10.36 | 217,383 | 3.53 | 7.66 | 综合金融 |
新奥混凝土 | CADC | 4.25 | -0.19 | -4.20% | 4.44/4.5 | 4.5/3.8 | 30,861 | 0.1 | 17 | 原材料 |
虎牙 | HUYA | 26.38 | -1.17 | -4.25% | 27.55/27.55 | 27.89/26.17 | 1,575,370 | 53.17 | -- | 信息技术 |
信而富 | XRF | 2.24 | -0.11 | -4.68% | 2.35/2.33 | 2.35/2.06 | 264,391 | 1.31 | -- | 综合金融 |
中国陶瓷 | CCCL | 1.36 | -0.08 | -5.55% | 1.44/1.45 | 1.59/1.3 | 94,025 | 0.04 | -- | 原材料 |
百世 | BSTI | 6.35 | -0.38 | -5.65% | 6.73/6.73 | 6.74/6.32 | 1,192,331 | 23.43 | -- | 运输物流 |
爱奇艺 | IQ | 28.56 | -1.73 | -5.71% | 30.29/30.5 | 30.51/28.56 | 10,710,443 | 202.12 | 11.29 | 信息技术 |
金融界 | JRJC | 1.74 | -0.12 | -6.45% | 1.86/1.88 | 1.88/1.71 | 38,810 | 0.39 | -- | 信息技术 |
正保教育 | DL | 8.51 | -0.98 | -10.33% | 9.49/9.47 | 9.47/8.5 | 57,175 | 2.84 | 37 | 可选消费 |
拼多多 | PDD | 26.34 | -3.62 | -12.08% | 29.96/28.89 | 30/26.28 | 16,722,784 | 291.79 | -- | 可选消费 |
蔚来 | NIO | 9.9 | -1.7 | -14.66% | 11.6/12.66 | 13.8/9.22 | 172,473,559 | 101.57 | -- | 可选消费 |
9月20日,中国有一家互金平台——小赢科技赴美申请上市。代号 XYF,发行价格9-11美金之间
小赢科技向美国证监会(SEC)提交首次公开招股(IPO)申请文件,在纽交所上市,计划融资2.5亿美元,承销商为德意志银行、摩根士丹利和招商证券(香港)。
根据公开资料,小赢科技成立于2014年,集团旗下拥有小赢理财、小赢网金、小赢普惠、小赢卡贷等多个品牌。2015年,小赢科技与众安保险签署战略合作协议,双方在风控、数据、获客领域开展合作。众安保险为小赢平台众安保险专区销售的理财产品,提供本息全额保障。
招股书披露的业绩数据显示,小赢科技2016年、2017年净收入分别为2.3亿元、17.9亿元,其调整后净利润为-0.8亿元、4.1亿元。 2018年上半年,小赢科技总净收入为18.5亿元,净利润为4.4亿元,调整后净利润5.3亿元。
奥纬咨询(Oliver Wyman)提供的报告显示,2018年上半年,小赢卡贷在贷余额131.6亿元,排在信用卡代偿产品领域的第一位,小赢优贷在贷余额70.3亿元,排在其所在信用贷款领域产品的第三位。另据招股书披露,2016年、2017年小赢科技撮合贷款总额分别为190亿元、344亿元,2018上半年撮合贷款总额为199亿元。
小赢科技创始人、董事长唐越是一位连续创业者。1999年,唐越在美国创立了著名在线旅行服务平台——艺龙旅行网,于1999年至2006年担任艺龙旅行网的董事长兼首席执行官 ;2006年,唐越与美国Blue Ridge Capital共同创建了私募股权投资基金——蓝山中国资本。
小赢科技招股书披露的股权结构信息显示,唐越持股35.72%,其他主要股东多为外籍投资方,包括Mangrove Coast Investment Limited、Deal Vanguard Limited等。
根据公开资料,2015年10月,小赢理财宣布获得周大福企业A轮4亿元融资;2017年3月,完成B轮10亿元融资,投资方包括苏州金螳螂企业,金科娱乐旗下产业基金,上海城市地产控股有限公司,柏年康成健康管理集团等。
