客服微信号 investMax 客服微信2号 MaxFund 客服Telegram号 meiguM 邮箱 buy@tradesMax.com 电话 (626)378-3637

gold 20 virus

新闻快讯

ABBV公司回购100亿美元股票

作者  |  2018-02-16  |  发布于 新闻快讯

 

制药巨头艾伯维(ABBV)AbbVie)周四宣布,其董事会已批准一项100亿美元的股票回购计划,并上调其季度股息,以利用美国税改带来的收益。

  该公司表示,计划将其季度股息从每股71美分上调至96美分。

 

美银美林和亚马逊开展放贷业务合作

作者  |  2018-02-15  |  发布于 新闻快讯

 

亚马逊 AMZN 就贷款计划与美银美林达成合作。与银行合作后,亚马逊将可降低其为贷款项目而承担的风险,并获取资本为更多商家提供信贷。

去年11月,亚马逊开始推广其贷款计划,这是该计划实施数年来的首次推广。

2011年初亚马逊推出了亚马逊贷款计划“Amazon Lending”。2017年6月,亚马逊称过去12个月一共发放了超过10亿美元的贷款,而此前四年的合并贷款只有15亿美元。

亚马逊在一年前发布的2016年度报告中指出,它2016年10月从一家“贷款人”那里获得了5亿美元的循环信贷。最新的年度报告中,该信贷已提高到6亿美元,而且可能随着贷款审批进一步增加。据CNBC援引消息人士称,上述文件中提到的贷款方是美银美林。开户指南

前两年的致股东信里,亚马逊首席执行官Jeff Bezos 表示,他希望与银行合作,为亚马逊上的商户提供贷款服务。亚马逊贷款计划只针对被邀请的商户,每户可获得1000至75万美元不等的贷款,期限可达一年,这些公司从传统渠道很难获得贷款。

不过,亚马逊去年的贷款总额增长甚微,与2016年贷款总额几乎翻番形成鲜明对比。据亚马逊本月稍早发布的年度报告,在2016年底,亚马逊未偿贷款额几乎翻了一番,达到6亿6100万美元。去年年底未偿贷款仅增长至6亿9200万美元。

亚马逊公司已经重新评估了其信贷风险,这一举动与亚马逊更大范围的调整是一致的。本周,亚马逊宣布裁员数百人,以在加速业务增长的同时提高业务效率。

CNBC援引知情人士称,由于亚马逊拥有了银行合作伙伴,其贷款可能会回升。去年11月,亚马逊的贷款团队开始发布一份时事通讯,这是它第一次推广其计划。

亚马逊贷款计划年利率通常从6%到14%不等。实际上,一旦企业成熟,亚马逊贷款并不是很多企业最好的选择,竞争者的出现从公司包括PayPal, Square 和 Kabbage。

与亚马逊贷款类似,淘宝自2010年也推出了针对卖家的贷款,主要有订单贷款和信用贷款两类。与亚马逊贷款相比,淘宝贷款期限可达24个月,1元起贷,可随时还款。

 

索罗斯仓位公开 2018年

作者  |  2018-02-15  |  发布于 新闻快讯

 

13F文件显示,对冲基金经理索罗斯购买了247万股Overstock股票,OSTK 目前市值1.47亿美元,使其成为Overstock第三个股东,持股比例达到9.9%。此外,监管文件还显示,索罗斯基金管理公司第四季度清仓亚马逊。

索罗斯基金管理公司三季度13F报告显示:

购买了美国连锁游戏餐厅Dave& Buster's 1.5%的股份(59.04万股),市值约2710万美元。

在消费者零售板块,索罗斯还开启了9个新头寸,令其在该行业的投资公司数量达到18家。截止四季度末,这些公司占到索罗斯基金25%的持仓,总规模达到8.15亿美元,

购买了FGL Holdings 1.6%的股份(351万股),市值约3300万美元。

购买了Kennedy-Wilson 4.1%的股份(616万股),市值约1.02亿美元。

购买了Heritage Insurance 2.6%的股份(621647股),市值约1050万美元。 

清仓MakeMyTrip的投资。根据13F文件显示,索罗斯基金出售了584079股MakeMyTrip股票,市值约1650万美元。

本次索罗斯大买的美国知名电商Overstock.com在去年四季度宣布进行规模达到五亿美元的ICO。

去年10月25日,在拉斯维加斯的Money2020大会上,Overstock.com的CEO Patrick Byrne表示,Overstock.com旗下的控股子公司tZERO,将发行5亿枚名称为“tZERO”的代币,预计会为公司募集超过5亿美元资金,而投资者可以用tZERO为在平台上购买的商品进行支付。

去年四季度,Overstock股价大涨220%。

 

大机构和对冲基金2018年持股披露

作者  |  2018-02-14  |  发布于 新闻快讯

 

13F文件显示,巴菲特的伯克希尔哈撒韦在去年四季度大幅增持苹果23.3%,至1.653亿股,晋级为苹果第四大股东。新建仓以色列制药巨头Teva 1890万股,后者盘后一度跳涨11%。不过伯克希尔大幅减持IBM 94.5%,还剩持仓205万股,几近清仓,IBM盘后微涨

对冲基金Third Point2017年第四季度建仓做多奈飞,持有200万股。

增持谷歌母公司Alphabet 119%,至69万股谷歌A类股。

建仓做多宝洁公司

清仓T-Mobile

对冲基金Paulson在第四季度建仓做多Altaba(原雅虎),持有56.1%,或170万股。

清仓以色列制药公司Teva在美上市的ADR

维持SPDR黄金信托持仓水平不变

 

苹果智能手表销售超过瑞士手表

作者  |  2018-02-14  |  发布于 新闻快讯

 

但根据市场研究公司Canalys的最新统计数据,2017年四季度Apple Watch的销售规模达到新高,发货800万只,已经悄悄超过了瑞士表业当季的出口总量680万只。

通过最新一批Apple Watch 3内含的4G LTE支持,四季度Apple Watch的市场销量较三季度的390万只翻了一番,使2017年全年总销量一举超过1800万只。

瑞士表业包括众所周知的劳力士、斯沃琪等中高端手表品牌,超越瑞士表业对于目前苹果的管理团队来说至关重要。去年912日的苹果发布会上,苹果CEO库克对外声称Apple Watch已经是世界最为畅销的手表,而四季度超乎寻常的优秀销售表现无疑是对这一论调的有效支持。

去年9月的苹果发布会上库克称Apple Watch已超过劳力士、奥米茄、卡地亚等高端手表品牌跃居第一 AAPL

 

GMO食物,该不该吃

作者  |  2018-02-14  |  发布于 新闻快讯

 

GMOGenetically modified organism,中文翻为基因改造。意思是本来存在在某个物种的基因被转移到另一个物种,造成在自然界中并不存在的基因组合。美国有85%的玉米带有在实验室改造过的基因。然而,要知道哪些食物带有被改造过的基因几乎是不可的事情。

GMO 食品(或称基改食物)对你不好、对整个社区不好、对环境不好。以下是理由:

1.食用GMO食物的后果,目前还有很大的未明部分。

基改食物尚未被证明是完全安全的,食用后可能造成不可预知的后果。当年反式脂肪酸刚被使用的时候,食品製造商费尽苦心把它放在超市货架上。然而不过十年之后,反式脂肪已被证实极度的不健康。很多科学家担心,基改食物带有被改变过的基因,在消化过程中会将这些突变的基因传递给消化系统和肠道细菌。而这些突变的细菌杜人体会造成什麽影响难以预测。

2.基改食品可能有标示不清的问题

美国每年进口大量的食物,目前全世界种植的基因改造作物以黄豆、玉米、棉花为最大宗。以2012年的种植面积统计,全世界约81%的黄豆、35%的玉米和81%的棉花是基因改造产品。美国政府虽对于基改食物的标示有其规定,但稽察、检验能否落实令人忧心。美国基本上不要求标示出含有GMO的食品品项。然而欧洲、日本、澳洲、英国还有其他好几十个国家已经禁止使用基因改造食物。因为未经长时间的测试,可能潜藏着严重的食品安全危机。

3.基因改造会造成自然界物种的多样性减少

一个物种的基因种类越多,这个物种的生命力、对环境的抵抗力和适应性都会越好。这就是为什麽纯种狗比杂种狗更容易有健康上的问题。纯种的植物比较不能对抗昆虫、霉菌入侵或乾旱等种种天灾。如果一个社区依靠栽种基改农作物,当经历天灾虫害,可能会有极为悲惨的后果。

4.当某个突变基因开始散播,就回不去了

在自然界中生长的基改作物,会传递它们突变的基因给其它作物和动物。这些突变基因在自然界中的演变和传递情况在实验室裡是绝对预料不到的。在日本曾利用基因突变的细菌生成自然界中不存在的氨基酸,并被使用在饮料中。后来这种氨基酸对数百人造成严重的精神和身体影响,并导致死亡,日本政府就是在此次事件后禁止使用GMO食品。在其它国家也已发生动物、植物因GMO作物而发生严重突变的事件。

5.GMO食物「并不是」全球粮食危机的解药

基改玉米虽然产量增加,但农药使用量并不能减少。已经有其他的农业方法被证实能更成功的提升产量。连孟山都都承认基因改造的玉米产量并不比传统农业方法多。

6.GMO食品尚未被证实很安全,但已经有一些研究显示出让人担心的结果。

有研究显示吃了基因改造的马铃薯的老鼠会产生肌肉无力、产生肿瘤等症状。而食用能对抗除草剂的基因改造作物的母老鼠,会产下瘦小、无生殖能力的小鼠。

7.大型生物食品公司的历史记录实在是.......

大型食品公司曾发生过农药污染、欺骗政府、欺压农民,甚至刻意贩售无生殖能力的种子给非洲农民,因为长出来的植物不能重複栽种,农民只好被迫每季购买新的种子。有这些桉例在前,你相信他们保证的GMO食品吗?

8. GMO农作物需要大量的杀虫剂、杀霉菌剂和除草剂

这些东西有毒,而且每天都在进入我们的生活,试图侵害我们、孩子们和环境的健康。

我们一直提倡「天然的最好」。自然界中存在的、越接近自然的我们才使用,因为这样才有真正的健康。所以我们以控制糖度Brix来减低热量,但仍使用高品质的日本糖而非代糖;以自然中的植物做为主要补充纤维的来源,而不是执着于溷合萃取物。人类是生活于自然、依赖自然的,任何试图操控自然的方法都被证明无效是甚至是有害。拒绝GMO、拒绝代糖、奶精等化学合成物质,是我们会一直坚持的使命。

目前美国有两大超市卖非基因改造食品一个是 AMZN 亚马逊麾下的 全食超市 Whole foods market http://www.wholefoodsmarket.com/

另外一个是 Thrive Market https://thrivemarket.com

 

特朗普概念股 X

作者  |  2018-02-14  |  发布于 新闻快讯

 

特朗普竞选时的大基建承诺,让美国钢铁股(X)从低位反弹,超过300%,因为美国基础建设需要的最多的是钢铁。

特朗普在131日的国情咨文中就提出:“计划推进一项1.5万亿美元的重建我们破败的基础设施的法案”。将在未来刺激 X 走高

United States Steel Corporation https://www.ussteel.com/

 

美股期权数据 2018

作者  |  2018-02-12  |  发布于 新闻快讯

代号PriceTypeStrikeExp DateBidMidpointAskVolumeOpen InterestVol/OI Ratio
AAPL 162.71 Call 165 02/16/18 1.15 1.17 1.19 42266 40494 1.04
AAPL 162.71 Call 160 02/16/18 3.85 3.93 4 37429 29990 1.25
AMD 11.68 Call 13 03/16/18 0.26 0.27 0.27 37128 22281 1.67
AAPL 162.71 Call 162.5 02/16/18 2.27 2.31 2.35 36672 16505 2.22
AMD 11.68 Put 13 03/16/18 1.53 1.56 1.59 35121 21396 1.64
AAPL 162.71 Put 160 02/16/18 1.06 1.1 1.13 30388 24780 1.23
BAC 31.12 Call 29 2003/2/18 2.3 2.34 2.38 27864 139 200.46
AAPL 162.71 Put 157.5 02/16/18 0.6 0.62 0.63 23968 13446 1.78
MSFT 89.13 Put 60 03/16/18 0.02 0.03 0.04 23540 2698 8.72
MTG 14.06 Call 19 06/15/18 0.02 0.19 0.35 22857 5028 4.55
AAPL 162.71 Put 162.5 02/16/18 1.93 1.97 2.01 22170 7871 2.82
MA 168.19 Call 170 02/16/18 0.99 1.15 1.31 20219 2593 7.8
AET 177.38 Call 140 03/16/18 35.6 37.8 40 20000 10000 2
AAPL 162.71 Call 167.5 02/16/18 0.48 0.5 0.52 19729 13692 1.44
NGL 12.95 Call 17.5 04/20/18 0 0.2 0.2 19309 15996 1.21
INTC 44.83 Call 45 02/16/18 0.53 0.57 0.61 19122 18649 1.03
BABA 177.44 Put 175 03/16/18 6.15 6.3 6.45 18802 4107 4.58
BABA 177.44 Call 175 03/16/18 8.9 9.05 9.2 18520 3502 5.29
SNAP 18.63 Call 19 02/16/18 0.32 0.34 0.35 17250 14901 1.16
BAC 31.12 Call 35 2003/9/18 0.03 0.04 0.04 15440 1274 12.12
AVP 2.18 Put 1.5 01/17/20 0.2 0.38 0.55 15300 11654 1.31
DAL 52.05 Put 45 02/23/18 0.04 0.18 0.32 15032 14565 1.03
YNDX 36.5 Call 40 03/16/18 0.65 0.7 0.75 15030 3011 4.99
WFT 2.86 Put 3 05/18/18 0.44 0.46 0.48 15010 1851 8.11
FB 176.41 Call 177.5 02/16/18 1.67 1.82 1.97 13801 4474 3.08
AET 177.38 Call 135 02/16/18 40.1 42.4 44.7 12440 6720 1.85
AEO 17.4 Put 17 03/16/18 1.15 1.18 1.2 11963 502 23.83
VIPS 16.39 Put 15 02/16/18 0.5 0.55 0.6 11687 680 17.19
FB 176.41 Put 100 01/18/19 1.5 1.55 1.59 11136 9253 1.2
NGL 12.95 Call 15 04/20/18 0.4 0.45 0.5 11062 595 18.59
GSK 36.27 Put 35 02/16/18 0 0.15 0.15 10869 5492 1.98
WMT 99.55 Put 90 03/16/18 0.85 0.89 0.93 10684 8551 1.25
PF 57.56 Put 40 03/16/18 0 0.05 0.05 10379 10096 1.03
C 74.76 Call 87.5 03/16/18 0.08 0.09 0.09 10343 607 17.04
GSK 36.27 Put 32 02/16/18 0 0.05 0.05 10250 1726 5.94
BABA 177.44 Put 155 03/16/18 1.27 1.33 1.39 10131 1892 5.35
NVDA 228.03 Call 230 02/16/18 4.15 4.33 4.5 10052 5226 1.92
APRN 3.35 Put 8 04/20/18 4.4 4.75 5.1 10000 4000 2.5
SPB 102.01 Call 125 03/16/18 0 0.9 0.9 10000 4803 2.08
MU 42.19 Call 42.5 02/16/18 0.75 0.78 0.81 9839 6818 1.44
ZION 52.06 Call 37 04/20/18 14.8 15.1 15.4 8980 3000 2.99
XOM 76.42 Call 77.5 03/16/18 1.58 1.63 1.68 8519 8404 1.01
AAPL 162.71 Call 165 02/23/18 2.02 2.07 2.11 8416 5099 1.65
FB 176.41 Put 172.5 02/16/18 1.09 1.17 1.25 8365 6828 1.23
CHK 2.85 Call 2 07/20/18 1.08 1.1 1.11 8077 281 28.74
AMD 11.68 Call 11.5 02/16/18 0.39 0.41 0.43 8072 4904 1.65
QEP 7.8 Put 12 02/16/18 4.1 4.2 4.3 8008 3699 2.16
UA 13.18 Call 13.5 02/16/18 0.8 0.88 0.95 7985 920 8.68
NWL 27.3 Put 28 03/16/18 2.25 2.3 2.35 7891 712 11.08
MU 42.19 Call 41.5 02/16/18 1.27 1.31 1.35 7891 1343 5.88
CSCO 40.6 Put 40 03/16/18 1.21 1.24 1.26 7862 5705 1.38
YNDX 36.5 Call 38 03/16/18 1.25 1.33 1.4 7616 2025 3.76
NCLH 57.45 Call 57.5 02/16/18 0.7 0.9 1.1 7546 7056 1.07
PFE 34.66 Put 34 03/16/18 0.55 0.58 0.6 7475 3793 1.97
GOOGL 1054.56 Call 1050 03/16/18 33.8 35.35 36.9 7443 3186 2.34
GOOGL 1054.56 Put 1050 03/16/18 28 29.3 30.6 7372 3079 2.39
DIN 53.74 Put 45 03/16/18 0.95 1 1.05 7262 446 16.28
NVDA 228.03 Call 235 02/16/18 2.32 2.44 2.56 7218 4999 1.44
AMD 11.68 Put 11.5 02/16/18 0.2 0.21 0.21 7181 5984 1.2
SNAP 18.63 Call 25 01/18/19 1.85 1.96 2.07 7175 4673 1.54
XOM 76.42 Put 75 03/16/18 1.42 1.51 1.59 7010 3669 1.91
VNOM 23.33 Put 25 02/16/18 1.45 2.2 2.95 7003 1162 6.03
VNOM 23.33 Put 20 02/16/18 0 0.6 0.6 7002 1172 5.97
DO 15.14 Put 25 02/16/18 9.65 9.93 10.2 7000 3500 2
DO 15.14 Call 25 02/16/18 0 0.05 0.05 7000 3600 1.94
FB 176.41 Call 182.5 02/16/18 0.36 0.41 0.46 6971 6548 1.06
UNH 225.69 Put 200 03/16/18 1.18 1.45 1.71 6960 868 8.02
F 10.7 Call 11 02/16/18 0.03 0.04 0.05 6771 150 45.14
FB 176.41 Call 210 05/18/18 1.8 1.88 1.96 6598 235 28.08
VIPS 16.39 Call 18 02/16/18 0.35 0.43 0.5 6593 2059 3.2
TGT 71.88 Put 62.5 03/16/18 0.73 0.79 0.84 6465 5339 1.21
UA 13.18 Put 12 02/16/18 0.3 0.38 0.45 6408 688 9.31
IPG 21.91 Call 21 02/16/18 1.1 1.23 1.35 6314 5382 1.17
XOM 76.42 Call 80 03/16/18 0.7 0.75 0.8 6150 5968 1.03
LDOS 64.34 Call 70 03/16/18 0.45 0.6 0.75 6035 3246 1.86
RIG 9.51 Put 8 01/17/20 1.21 1.33 1.45 6000 4290 1.4
HL 3.75 Call 4 02/16/18 0.03 0.04 0.04 5852 1986 2.95
TEX 43.23 Put 47 02/16/18 3.6 3.9 4.2 5843 2219 2.63
MRO 16.27 Call 20 03/16/18 0.07 0.1 0.13 5776 3352 1.72
AAPL 162.71 Call 160 02/23/18 4.7 4.78 4.85 5761 3429 1.68
BA 343.8 Call 350 02/16/18 2.29 2.44 2.58 5590 3259 1.72
PI 13 Put 30 01/18/19 17.3 17.7 18.1 5561 5068 1.1
THC 18.75 Call 21 05/18/18 1.3 1.35 1.4 5522 224 24.65
NFLX 257.95 Call 260 02/16/18 3.7 3.83 3.95 5498 3625 1.52
ULTA 209.48 Call 240 03/16/18 1.55 2.78 4 5404 722 7.48
UAL 64.14 Put 60 03/16/18 1.01 1.07 1.13 5339 1942 2.75
AAPL 162.71 Call 162.5 02/23/18 3.15 3.23 3.3 5299 3369 1.57
CSCO 40.6 Put 41 09/21/18 3.45 3.53 3.6 5265 2707 1.94
C 74.76 Put 66 02/16/18 0.04 0.06 0.07 5166 5096 1.01
NVDA 228.03 Put 225 02/16/18 3.85 4.08 4.3 5087 2961 1.72
PWR 33.98 Put 33 03/16/18 1.2 1.28 1.35 5078 4581 1.11
DXC 97.9 Put 85 02/16/18 0 0.1 0.1 5058 1388 3.64
ECA 10.86 Call 12 04/20/18 0.4 0.45 0.5 5049 1462 3.45
BBT 53 Put 50 03/16/18 0.47 0.54 0.61 5017 457 10.98
DKS 32.09 Put 32 02/16/18 0.7 0.75 0.8 5016 1128 4.45
ECA 10.86 Put 10 04/20/18 0.45 0.5 0.55 5002 1830 2.73
GGP 22.5 Put 22 03/16/18 0 0.7 0.7 5002 299 16.73
ILG 29.97 Call 17 01/18/19 10.7 12.93 15.15 4950 2500 1.98
BHGE 26.85 Put 23 03/16/18 0.2 0.25 0.3 4782 130 36.78
AMZN 1386.23 Call 1400 02/16/18 15.95 16.98 18 4757 2645 1.8
TSLA 315.73 Put 300 02/16/18 2 2.14 2.28 4703 4272 1.1
AZN 34.09 Put 27.5 07/20/18 0.35 0.43 0.5 4666 1518 3.07
C 74.76 Put 62.5 03/16/18 0.21 0.23 0.24 4662 2230 2.09
INTC 44.83 Call 50 05/18/18 0.75 0.78 0.81 4590 1446 3.17
EBAY 42.32 Call 43 02/16/18 0.31 0.33 0.34 4548 1180 3.85
FB 176.41 Call 172.5 02/16/18 5 5.1 5.2 4494 1842 2.44
MU 42.19 Put 41.5 02/16/18 0.63 0.66 0.68 4390 1418 3.1
NFLX 257.95 Put 240 02/16/18 0.75 0.85 0.95 4264 3406 1.25
NVDA 228.03 Call 245 02/16/18 0.62 0.72 0.82 4230 3217 1.31
CSCO 40.6 Call 42 02/23/18 0.61 0.65 0.69 4220 317 13.31
UAA 14.23 Put 13 02/16/18 0.45 0.49 0.53 4178 4110 1.02
DAL 52.05 Call 52.5 06/15/18 3.55 3.6 3.65 4139 842 4.92
QSR 59.95 Put 45 04/20/18 0 0.25 0.25 4067 1816 2.24
NFLX 257.95 Call 270 02/16/18 0.73 0.81 0.89 4035 3166 1.27
DIS 103.39 Put 100 02/23/18 0.68 0.71 0.73 4022 571 7.04
TEVA 19.27 Call 19.5 02/16/18 0.31 0.34 0.37 4004 891 4.49
QCOM 65.66 Put 66 02/16/18 1 2.18 3.35 4003 170 23.55
BBT 53 Put 48 03/16/18 0.23 0.31 0.38 4000 2167 1.85
QDEL 44.35 Put 22.5 02/16/18 0 0.1 0.1 4000 2625 1.52
NVDA 228.03 Call 227.5 02/16/18 5.3 5.55 5.8 3967 870 4.56
SCI 37.7 Call 45 06/15/18 0.65 0.8 0.95 3951 2860 1.38
TEVA 19.27 Put 30 03/16/18 9.85 10.65 11.45 3900 1465 2.66
NFLX 257.95 Call 255 02/16/18 6.55 6.7 6.85 3840 3270 1.17
LHO 28.56 Call 35 03/16/18 0 0.35 0.35 3800 2000 1.9
PTLA 46.7 Call 50 03/16/18 2.8 3.15 3.5 3800 520 7.31
CSCO 40.6 Put 40.5 02/16/18 1.04 1.07 1.1 3791 1277 2.97
T 36.37 Put 36.5 02/16/18 0.46 0.51 0.56 3688 3117 1.18
MS 53.43 Call 60.5 2003/2/18 0 0.06 0.06 3669 1860 1.97
CVS 69.87 Call 77.5 03/16/18 0.21 0.25 0.28 3659 1536 2.38
MX 9.2 Put 10 02/16/18 0.65 0.8 0.95 3598 953 3.78
WTW 70.62 Put 36 07/20/18 0.65 0.85 1.05 3580 2784 1.29
TWLO 25.79 Call 28 02/16/18 0.66 0.74 0.82 3560 1008 3.53
AME 74 Put 70 03/16/18 0.7 0.83 0.95 3533 115 30.72
CHK 2.85 Call 3 02/16/18 0.07 0.08 0.08 3522 3473 1.01
VRX 18.03 Call 18.5 02/16/18 0.24 0.25 0.25 3516 964 3.65
WTTR 16.15 Call 15 02/16/18 1.05 1.55 2.05 3500 2006 1.74
TSLA 315.73 Put 310 02/16/18 4.3 4.53 4.75 3451 2828 1.22
NVDA 228.03 Call 232.5 02/16/18 3.1 3.3 3.5 3430 1040 3.3
ZTS 73.19 Put 78 02/16/18 4.6 4.9 5.2 3388 1552 2.18
LRCX 172.95 Call 177.5 02/16/18 1.45 1.83 2.2 3364 125 26.91
M 24.19 Call 25.5 02/16/18 0.11 0.13 0.14 3342 464 7.2
BABA 177.44 Call 182.5 02/16/18 0.92 1.01 1.1 3338 2179 1.53
AAPL 162.71 Call 170 05/18/18 5.55 5.65 5.75 3335 1867 1.79
AAPL 162.71 Call 167.5 02/23/18 1.19 1.22 1.25 3257 2961 1.1
MOS 25.21 Put 22 03/16/18 0.21 0.27 0.32 3218 3155 1.02
X 36.22 Put 36 02/16/18 0.69 0.76 0.82 3211 2598 1.24
JPM 111.74 Call 112 02/16/18 1.23 1.3 1.37 3207 1575 2.04
BABA 177.44 Call 150 03/16/18 28.4 28.68 28.95 3179 209 15.21
SIRI 5.85 Put 10 01/18/19 3.55 4.28 5 3170 2129 1.49
URBN 33.7 Call 34 02/16/18 0.5 0.63 0.75 3168 249 12.72
UAA 14.23 Put 12.5 03/16/18 0.52 0.55 0.57 3165 1466 2.16
SHLD 2.07 Put 18 03/16/18 14.05 16.1 18.15 3140 1071 2.93
MARA 2.53 Put 10 03/16/18 6.6 8.25 9.9 3133 1958 1.6
BA 343.8 Call 355 02/16/18 1.06 1.13 1.2 3120 1755 1.78
AAPL 162.71 Call 157.5 02/23/18 6.55 6.68 6.8 3119 2240 1.39
NWL 27.3 Put 27 02/16/18 0.75 0.85 0.95 3114 2726 1.14
WBA 68.46 Call 80.5 02/16/18 0.02 0.04 0.06 3106 2091 1.49
CDK 70.81 Call 55 05/18/18 14.3 16.55 18.8 3100 428 7.24
HIMX 8.29 Put 8 03/16/18 0.55 0.6 0.65 3063 2855 1.07
JPM 111.74 Call 114 02/16/18 0.42 0.49 0.55 3058 1215 2.52
NVDA 228.03 Call 242.5 02/16/18 0.81 0.91 1 3055 1690 1.81
ORLY 248.25 Put 240 03/16/18 6.5 6.7 6.9 3048 115 26.5
OMC 78.78 Call 80 03/16/18 2 2.18 2.35 3042 333 9.14
URBN 33.7 Put 34 02/16/18 0.8 0.95 1.1 3040 688 4.42
BK 54.61 Put 51.5 02/23/18 0.18 0.23 0.28 3031 3000 1.01
KKR 21.53 Call 24 06/15/18 0.45 0.53 0.6 3027 1035 2.92
DHT 3.75 Call 4 01/18/19 0.4 0.48 0.55 3014 1927 1.56
WYN 116.31 Call 125 03/16/18 1.05 1.3 1.55 3003 1022 2.94
TGP 19.25 Put 15 05/18/18 0.1 0.25 0.4 3000 650 4.62
MSFT 89.13 Call 89 02/16/18 0.88 0.98 1.07 2999 2786 1.08
TSLA 315.73 Call 320 02/16/18 4.2 4.4 4.6 2992 2028 1.48
NFLX 257.95 Call 275 02/16/18 0.34 0.35 0.35 2978 2740 1.09
FB 176.41 Call 180 05/18/18 10.25 10.4 10.55 2939 636 4.62
ABEO 12.6 Put 12.5 02/16/18 0.25 0.95 1.65 2871 1069 2.69
BAC 31.12 Call 29.5 02/16/18 1.65 1.7 1.74 2869 2195 1.31
BA 343.8 Call 345 02/16/18 4.3 4.5 4.7 2867 1489 1.93
AMD 11.68 Put 11.5 02/23/18 0.32 0.33 0.34 2841 1186 2.4
BP 39.87 Put 42 02/16/18 2.63 2.7 2.77 2837 1947 1.46
JPM 111.74 Call 113 02/16/18 0.8 0.85 0.89 2822 2545 1.11
WFC 56.5 Call 57 02/16/18 0.43 0.46 0.49 2810 978 2.87
GE 14.82 Put 15 02/23/18 0.51 0.53 0.54 2807 1532 1.83
AAPL 162.71 Put 144 02/16/18 0.04 0.05 0.05 2803 1966 1.43
APO 33.02 Call 15 01/18/19 17.7 18.15 18.6 2800 589 4.75
BABA 177.44 Call 180 02/23/18 3.1 3.25 3.4 2787 2078 1.34
NWL 27.3 Call 27 02/16/18 1 1.13 1.25 2773 2282 1.22
DKS 32.09 Put 27 03/16/18 0.45 0.6 0.75 2761 1023 2.7
TSLA 315.73 Call 330 02/16/18 1.36 1.46 1.55 2760 1879 1.47
UAA 14.23 Put 11 02/16/18 0.09 0.1 0.11 2745 1326 2.07
EBAY 42.32 Call 40 03/23/18 2.98 3.07 3.15 2703 2495 1.08
VMC 127.16 Put 125 02/16/18 2.65 3.08 3.5 2699 888 3.04
NFLX 257.95 Call 265 02/16/18 1.79 1.86 1.92 2687 2248 1.2
NVDA 228.03 Call 237.5 02/16/18 1.69 1.87 2.05 2658 2466 1.08
X 36.22 Call 36 02/16/18 0.92 0.98 1.03 2627 2313 1.14
AAPL 162.71 Put 145 05/18/18 2.64 2.7 2.75 2621 1773 1.48
BABA 177.44 Call 177.5 02/16/18 2.86 3.01 3.15 2606 1476 1.77
UAA 14.23 Call 14 02/16/18 1.1 1.18 1.25 2583 1453 1.78
TWTR 30.95 Put 30 02/16/18 0.43 0.45 0.46 2562 1946 1.32
MGM 33.2 Call 36 04/20/18 0.74 0.77 0.79 2551 283 9.01
CMCSA 38.54 Call 38.5 02/16/18 0.53 0.58 0.62 2540 163 15.58
TSLA 315.73 Call 310 02/16/18 9.6 9.9 10.2 2538 1483 1.71
ULTA 209.48 Call 220 03/16/18 6.5 7.4 8.3 2537 317 8
AMAT 49.5 Call 49 02/16/18 1.75 1.84 1.92 2535 1054 2.41
NKE 65.98 Call 68 02/16/18 0.24 0.3 0.36 2535 510 4.97
CAT 152.29 Call 155 02/16/18 1.02 1.08 1.14 2512 2323 1.08
UTX 127.38 Put 125 03/16/18 2.76 2.88 3 2505 2468 1.01
DKS 32.09 Put 28 03/16/18 0.65 0.78 0.9 2503 242 10.34
MAC 60.8 Put 50 06/15/18 1 1.75 2.5 2500 446 5.61
TROX 19.41 Call 23 03/16/18 0.4 0.58 0.75 2500 2062 1.21
ECA 10.86 Call 11 02/16/18 0.25 0.3 0.35 2491 554 4.5
ARRY 17.56 Put 7 03/16/18 0 0.1 0.1 2476 2390 1.04
WMT 99.55 Call 109 02/23/18 0.2 0.27 0.33 2443 1407 1.74
CMCSA 38.54 Call 44.5 02/23/18 0.02 0.84 1.65 2439 579 4.21
OLN 31.32 Call 36.5 02/16/18 0 0.15 0.15 2435 2391 1.02
TWTR 30.95 Put 31.5 02/16/18 1.1 1.14 1.18 2434 352 6.91
RIOT 17.54 Call 18 02/16/18 0.7 0.78 0.85 2424 1315 1.84
PAA 22.06 Call 22 03/16/18 0.9 1 1.1 2421 362 6.69
MMM 229.19 Put 235 2003/2/18 8.55 8.93 9.3 2413 122 19.78
HIG 53.5 Call 55 03/16/18 0.89 0.95 1 2408 915 2.63
TWTR 30.95 Put 28 02/16/18 0.08 0.09 0.1 2393 2076 1.15
BAC 31.12 Call 29 02/23/18 2.18 2.27 2.36 2391 318 7.52
T 36.37 Call 36.5 02/16/18 0.35 0.39 0.43 2391 1622 1.47
TSLA 315.73 Put 270 02/16/18 0.29 0.35 0.41 2383 1962 1.21
MA 168.19 Put 167.5 02/16/18 1.5 1.63 1.75 2368 348 6.8
SCHW 50.94 Put 47 06/15/18 1.6 1.75 1.9 2350 326 7.21
FTI 29.69 Call 36 02/16/18 0 0.1 0.1 2350 1591 1.48
TSLA 315.73 Call 315 02/16/18 6.65 6.85 7.05 2333 863 2.7
GE 14.82 Put 14.5 02/23/18 0.26 0.29 0.31 2327 1943 1.2
